1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
日期 股數 買賣價位
89.08.30 +11,875,000 40
90.06.18 +1,246,350 163.5
91.03.20 -2,000,000 163.5
91.07.16 -582,000 172.25
91.07.16 -722,000 140.41
91.12.13 -793,000 160~180
91.12.13 -646,000 160~180
92.02.12 -784,000 164~180
92.02.12 -986,000 112~200
92.11.19 -3,200,000 131.1
93.05.14 -2,624,000 121.48~140.5
93.09.16 -2,481,000 115~138
93.09.17 -2,708,000 115~133
94.01.31 -2,684,000 125.01~159.88
94.03.18 -2,233,000 161.59~222.51
94.09.28 -1,776,000 212.5~392.0
95.12.29 +2,585,000 645

目前餘額 4,369,000 股