| 時間 | 無限期支持 | 方仰寧加油 |
| 04-13 11:07:10 | 237,926 | 58,797 |
| 04-13 11:08:10 | 237,979 | 58,816 |
| 04-13 11:09:07 | 238,048 | 58,839 |
| 04-13 11:10:05 | 238,096 | 58,859 |
| 04-13 11:11:05 | 238,142 | 58,878 |
| 04-13 11:12:04 | 238,190 | 58,892 |
| 04-13 11:13:05 | 238,242 | 58,904 |
| 04-13 11:14:05 | 238,272 | 58,919 |
| 04-13 11:15:05 | 238,315 | 58,944 |
| 04-13 11:16:09 | 238,370 | 58,966 |
| 04-13 11:17:10 | 238,402 | 58,982 |
| 04-13 11:18:09 | 238,451 | 58,997 |
| 04-13 11:19:11 | 238,491 | 59,011 |
| 04-13 11:20:10 | 238,548 | 59,034 |
| 04-13 11:21:10 | 238,582 | 59,054 |
| 04-13 11:22:10 | 238,626 | 59,065 |
| 04-13 11:23:10 | 238,657 | 59,081 |
| 04-13 11:24:07 | 238,691 | 59,098 |
| 04-13 11:25:05 | 238,736 | 59,112 |
| 04-13 11:26:05 | 238,792 | 59,137 |
| 04-13 11:27:08 | 238,834 | 59,160 |
| 04-13 11:28:09 | 238,866 | 59,173 |
| 04-13 11:29:10 | 238,901 | 59,186 |
| 04-13 11:30:10 | 238,932 | 59,204 |
| 04-13 11:31:10 | 238,970 | 59,220 |
| 04-13 11:32:09 | 239,028 | 59,236 |
| 04-13 11:33:10 | 239,070 | 59,263 |
| 04-13 11:34:10 | 239,104 | 59,293 |
| 04-13 11:35:10 | 239,161 | 59,313 |
| 04-13 11:36:10 | 239,204 | 59,340 |
| 04-13 11:37:10 | 239,235 | 59,349 |
| 04-13 11:38:09 | 239,277 | 59,371 |
| 04-13 11:39:07 | 239,316 | 59,381 |
| 04-13 11:40:06 | 239,363 | 59,403 |
| 04-13 11:41:09 | 239,400 | 59,421 |
| 04-13 11:42:09 | 239,445 | 59,428 |
| 04-13 11:43:10 | 239,478 | 59,441 |
| 04-13 11:44:10 | 239,517 | 59,454 |
| 04-13 11:45:09 | 239,551 | 59,469 |
| 04-13 11:46:09 | 239,586 | 59,485 |
| 04-13 11:46:10 | 239,586 | 59,485 |
| 04-13 11:47:09 | 239,620 | 59,500 |
| 04-13 11:48:09 | 239,657 | 59,514 |
| 04-13 11:49:10 | 239,708 | 59,532 |
| 04-13 11:50:10 | 239,743 | 59,546 |
| 04-13 11:51:10 | 239,780 | 59,561 |
| 04-13 11:52:09 | 239,814 | 59,573 |
| 04-13 11:53:10 | 239,861 | 59,584 |
| 04-13 11:54:09 | 239,896 | 59,597 |
| 04-13 11:55:09 | 239,932 | 59,610 |
| 04-13 11:56:06 | 239,980 | 59,621 |
| 04-13 11:57:05 | 240,007 | 59,640 |
| 04-13 11:58:05 | 240,062 | 59,658 |
| 04-13 11:58:06 | 240,063 | 59,658 |
| 04-13 11:59:06 | 240,105 | 59,675 |
| 04-13 12:00:06 | 240,147 | 59,688 |
| 04-13 12:01:06 | 240,174 | 59,702 |
| 04-13 12:02:07 | 240,220 | 59,728 |
| 04-13 12:03:06 | 240,282 | 59,763 |
| 04-13 12:04:05 | 240,352 | 59,784 |
| 04-13 12:05:06 | 240,411 | 59,813 |
| 04-13 12:06:06 | 240,447 | 59,836 |
| 04-13 12:07:05 | 240,510 | 59,855 |
| 04-13 12:08:05 | 240,566 | 59,888 |
| 04-13 12:08:05 | 240,567 | 59,888 |
| 04-13 12:09:07 | 240,620 | 59,928 |
| 04-13 12:10:07 | 240,680 | 59,974 |
| 04-13 12:11:07 | 240,728 | 60,032 |
| 04-13 12:12:05 | 240,812 | 60,082 |
| 04-13 12:13:05 | 240,878 | 60,126 |
| 04-13 12:14:09 | 240,938 | 60,171 |
| 04-13 12:15:10 | 240,997 | 60,207 |
| 04-13 12:16:10 | 241,063 | 60,266 |
| 04-13 12:17:10 | 241,133 | 60,316 |
| 04-13 12:18:10 | 241,198 | 60,359 |
| 04-13 12:19:09 | 241,258 | 60,399 |
| 04-13 12:20:10 | 241,324 | 60,437 |
| 04-13 12:21:10 | 241,414 | 60,497 |
| 04-13 12:22:10 | 241,495 | 60,550 |
| 04-13 12:23:10 | 241,569 | 60,598 |
| 04-13 12:24:10 | 241,633 | 60,629 |
| 04-13 12:25:08 | 241,684 | 60,659 |
| 04-13 12:26:06 | 241,716 | 60,683 |
| 04-13 12:27:05 | 241,768 | 60,700 |
| 04-13 12:28:06 | 241,828 | 60,726 |
| 04-13 12:29:05 | 241,863 | 60,742 |
| 04-13 12:30:05 | 241,896 | 60,766 |
| 04-13 12:31:05 | 241,949 | 60,785 |
| 04-13 12:32:05 | 242,009 | 60,804 |
| 04-13 12:33:05 | 242,061 | 60,822 |
| 04-13 12:34:06 | 242,117 | 60,848 |
| 04-13 12:35:05 | 242,168 | 60,869 |
| 04-13 12:36:05 | 242,206 | 60,882 |
| 04-13 12:36:05 | 242,206 | 60,883 |
| 04-13 12:37:05 | 242,238 | 60,904 |
| 04-13 12:38:04 | 242,287 | 60,924 |
| 04-13 12:39:04 | 242,348 | 60,939 |
| 04-13 12:40:05 | 242,391 | 60,959 |
| 04-13 12:41:04 | 242,422 | 60,973 |
| 04-13 12:41:05 | 242,423 | 60,973 |
| 04-13 12:42:05 | 242,469 | 60,995 |
| 04-13 12:43:05 | 242,505 | 61,011 |
| 04-13 12:44:08 | 242,555 | 61,027 |
| 04-13 12:45:08 | 242,594 | 61,039 |
| 04-13 12:46:10 | 242,627 | 61,048 |
| 04-13 12:47:09 | 242,679 | 61,066 |
| 04-13 12:48:10 | 242,719 | 61,082 |
| 04-13 12:49:10 | 242,753 | 61,103 |
| 04-13 12:50:10 | 242,784 | 61,122 |
| 04-13 12:51:09 | 242,822 | 61,138 |
| 04-13 12:52:09 | 242,851 | 61,154 |
| 04-13 12:53:10 | 242,878 | 61,172 |
| 04-13 12:54:10 | 242,922 | 61,184 |
| 04-13 12:55:08 | 242,957 | 61,196 |
| 04-13 12:56:05 | 243,001 | 61,208 |
| 04-13 12:57:05 | 243,045 | 61,224 |
| 04-13 12:58:04 | 243,080 | 61,241 |
| 04-13 12:58:05 | 243,081 | 61,241 |
| 04-13 12:59:05 | 243,113 | 61,257 |
| 04-13 13:00:05 | 243,145 | 61,275 |
| 04-13 13:01:05 | 243,197 | 61,291 |
| 04-13 13:02:06 | 243,237 | 61,302 |
| 04-13 13:03:05 | 243,256 | 61,323 |
| 04-13 13:04:06 | 243,301 | 61,351 |
| 04-13 13:05:05 | 243,343 | 61,389 |
| 04-13 13:06:05 | 243,378 | 61,431 |
| 04-13 13:07:05 | 243,413 | 61,458 |
| 04-13 13:08:06 | 243,458 | 61,485 |
| 04-13 13:09:06 | 243,493 | 61,504 |
| 04-13 13:10:06 | 243,534 | 61,531 |
| 04-13 13:11:05 | 243,591 | 61,560 |
| 04-13 13:12:06 | 243,648 | 61,604 |
| 04-13 13:13:05 | 243,693 | 61,641 |
| 04-13 13:14:06 | 243,748 | 61,671 |
| 04-13 13:14:06 | 243,749 | 61,671 |
| 04-13 13:15:05 | 243,793 | 61,693 |
| 04-13 13:16:05 | 243,828 | 61,718 |
| 04-13 13:17:06 | 243,874 | 61,732 |
| 04-13 13:18:06 | 243,930 | 61,752 |
| 04-13 13:19:05 | 243,983 | 61,776 |
| 04-13 13:20:06 | 244,019 | 61,794 |
| 04-13 13:21:05 | 244,060 | 61,814 |
| 04-13 13:22:05 | 244,096 | 61,829 |
| 04-13 13:23:05 | 244,138 | 61,846 |
| 04-13 13:24:05 | 244,174 | 61,860 |
| 04-13 13:25:06 | 244,197 | 61,878 |
| 04-13 13:26:05 | 244,224 | 61,889 |
| 04-13 13:27:09 | 244,263 | 61,904 |
| 04-13 13:28:10 | 244,290 | 61,924 |
| 04-13 13:29:10 | 244,333 | 61,940 |
| 04-13 13:30:09 | 244,368 | 61,955 |
| 04-13 13:31:10 | 244,402 | 61,964 |
| 04-13 13:32:11 | 244,437 | 61,978 |
| 04-13 13:33:11 | 244,462 | 61,992 |
| 04-13 13:34:10 | 244,485 | 62,004 |
| 04-13 13:35:09 | 244,529 | 62,021 |
| 04-13 13:36:09 | 244,558 | 62,030 |
| 04-13 13:37:11 | 244,603 | 62,040 |
| 04-13 13:38:10 | 244,627 | 62,054 |
| 04-13 13:39:11 | 244,670 | 62,068 |
| 04-13 13:40:07 | 244,706 | 62,080 |
| 04-13 13:41:06 | 244,735 | 62,092 |
| 04-13 13:42:05 | 244,763 | 62,101 |
| 04-13 13:43:05 | 244,796 | 62,118 |
| 04-13 13:44:05 | 244,810 | 62,133 |
| 04-13 13:45:06 | 244,850 | 62,142 |
| 04-13 13:46:05 | 244,872 | 62,157 |
| 04-13 13:47:05 | 244,912 | 62,171 |
| 04-13 13:48:05 | 244,937 | 62,187 |
| 04-13 13:49:05 | 244,976 | 62,200 |
| 04-13 13:49:05 | 244,977 | 62,202 |
| 04-13 13:50:04 | 245,006 | 62,209 |
| 04-13 13:51:05 | 245,033 | 62,221 |
| 04-13 13:52:05 | 245,062 | 62,231 |
| 04-13 13:53:06 | 245,100 | 62,241 |
| 04-13 13:54:05 | 245,128 | 62,251 |
| 04-13 13:55:05 | 245,150 | 62,262 |
| 04-13 13:56:05 | 245,188 | 62,278 |
| 04-13 13:57:05 | 245,218 | 62,291 |
| 04-13 13:58:07 | 245,252 | 62,300 |
| 04-13 13:59:05 | 245,280 | 62,308 |
| 04-13 14:00:05 | 245,311 | 62,319 |
| 04-13 14:01:05 | 245,344 | 62,327 |
| 04-13 14:02:07 | 245,379 | 62,341 |
| 04-13 14:03:10 | 245,397 | 62,360 |
| 04-13 14:04:10 | 245,421 | 62,383 |
| 04-13 14:05:10 | 245,447 | 62,401 |
| 04-13 14:06:10 | 245,480 | 62,412 |
| 04-13 14:07:10 | 245,512 | 62,424 |
| 04-13 14:08:09 | 245,529 | 62,435 |
| 04-13 14:09:09 | 245,566 | 62,447 |
| 04-13 14:10:07 | 245,599 | 62,472 |
| 04-13 14:11:05 | 245,637 | 62,507 |
| 04-13 14:12:05 | 245,674 | 62,529 |
| 04-13 14:13:05 | 245,703 | 62,540 |
| 04-13 14:14:07 | 245,746 | 62,559 |
| 04-13 14:15:08 | 245,767 | 62,568 |
| 04-13 14:16:09 | 245,788 | 62,578 |
| 04-13 14:17:10 | 245,809 | 62,595 |
| 04-13 14:18:10 | 245,839 | 62,609 |
| 04-13 14:19:10 | 245,877 | 62,619 |
| 04-13 14:20:10 | 245,912 | 62,633 |
| 04-13 14:21:10 | 245,936 | 62,645 |
| 04-13 14:22:10 | 245,976 | 62,655 |
| 04-13 14:23:10 | 245,994 | 62,666 |
| 04-13 14:24:10 | 246,020 | 62,677 |
| 04-13 14:25:10 | 246,044 | 62,687 |
| 04-13 14:26:11 | 246,064 | 62,698 |
| 04-13 14:27:11 | 246,091 | 62,701 |
| 04-13 14:28:10 | 246,125 | 62,708 |
| 04-13 14:29:11 | 246,147 | 62,721 |
| 04-13 14:30:09 | 246,182 | 62,726 |
| 04-13 14:31:09 | 246,205 | 62,734 |
| 04-13 14:32:10 | 246,245 | 62,740 |
| 04-13 14:33:10 | 246,271 | 62,748 |
| 04-13 14:34:10 | 246,291 | 62,759 |
| 04-13 14:35:10 | 246,315 | 62,772 |
| 04-13 14:36:09 | 246,342 | 62,782 |
| 04-13 14:37:09 | 246,375 | 62,795 |
| 04-13 14:38:10 | 246,401 | 62,802 |
| 04-13 14:39:09 | 246,419 | 62,819 |
| 04-13 14:40:05 | 246,443 | 62,829 |
| 04-13 14:41:05 | 246,480 | 62,839 |
| 04-13 14:41:05 | 246,480 | 62,840 |
| 04-13 14:42:10 | 246,497 | 62,853 |
| 04-13 14:43:10 | 246,535 | 62,871 |
| 04-13 14:44:11 | 246,571 | 62,884 |
| 04-13 14:45:10 | 246,593 | 62,896 |
| 04-13 14:46:10 | 246,619 | 62,905 |
| 04-13 14:47:10 | 246,646 | 62,914 |
| 04-13 14:48:10 | 246,668 | 62,928 |
| 04-13 14:49:10 | 246,697 | 62,940 |
| 04-13 14:50:10 | 246,719 | 62,948 |
| 04-13 14:51:10 | 246,742 | 62,962 |
| 04-13 14:52:10 | 246,763 | 62,977 |
| 04-13 14:53:10 | 246,783 | 62,992 |
| 04-13 14:54:10 | 246,808 | 63,004 |
| 04-13 14:55:08 | 246,834 | 63,017 |
| 04-13 14:56:07 | 246,857 | 63,023 |
| 04-13 14:57:06 | 246,886 | 63,037 |
| 04-13 14:58:05 | 246,915 | 63,053 |
| 04-13 14:59:06 | 246,942 | 63,066 |
| 04-13 15:00:06 | 246,978 | 63,083 |
| 04-13 15:01:05 | 247,003 | 63,093 |
| 04-13 15:02:05 | 247,036 | 63,106 |
| 04-13 15:03:05 | 247,060 | 63,117 |
| 04-13 15:04:05 | 247,085 | 63,132 |
| 04-13 15:05:05 | 247,113 | 63,147 |
| 04-13 15:06:05 | 247,137 | 63,156 |
| 04-13 15:07:06 | 247,153 | 63,165 |
| 04-13 15:08:05 | 247,181 | 63,179 |
| 04-13 15:09:05 | 247,216 | 63,194 |
| 04-13 15:10:05 | 247,237 | 63,203 |
| 04-13 15:11:05 | 247,261 | 63,221 |
| 04-13 15:12:05 | 247,293 | 63,257 |
| 04-13 15:13:05 | 247,320 | 63,272 |
| 04-13 15:14:09 | 247,349 | 63,291 |
| 04-13 15:15:06 | 247,383 | 63,305 |
| 04-13 15:16:05 | 247,395 | 63,316 |
| 04-13 15:17:05 | 247,436 | 63,325 |
| 04-13 15:18:09 | 247,453 | 63,337 |
| 04-13 15:19:09 | 247,471 | 63,341 |
| 04-13 15:20:05 | 247,498 | 63,349 |
| 04-13 15:21:08 | 247,529 | 63,357 |
| 04-13 15:22:08 | 247,555 | 63,373 |
| 04-13 15:23:05 | 247,586 | 63,379 |
| 04-13 15:24:05 | 247,621 | 63,394 |
| 04-13 15:25:11 | 247,641 | 63,402 |
| 04-13 15:26:08 | 247,667 | 63,407 |
| 04-13 15:27:09 | 247,700 | 63,413 |
| 04-13 15:28:10 | 247,720 | 63,419 |
| 04-13 15:29:10 | 247,746 | 63,435 |
| 04-13 15:30:11 | 247,785 | 63,447 |
| 04-13 15:31:11 | 247,812 | 63,458 |
| 04-13 15:32:11 | 247,837 | 63,466 |
| 04-13 15:33:11 | 247,851 | 63,469 |
| 04-13 15:34:11 | 247,868 | 63,481 |
| 04-13 15:35:10 | 247,892 | 63,483 |
| 04-13 15:36:11 | 247,916 | 63,492 |
| 04-13 15:37:11 | 247,945 | 63,503 |
| 04-13 15:38:11 | 247,969 | 63,512 |
| 04-13 15:39:10 | 247,996 | 63,522 |
| 04-13 15:40:08 | 248,026 | 63,529 |
| 04-13 15:41:10 | 248,056 | 63,541 |
| 04-13 15:42:10 | 248,077 | 63,554 |
| 04-13 15:43:10 | 248,098 | 63,562 |
| 04-13 15:44:10 | 248,112 | 63,574 |
| 04-13 15:45:10 | 248,136 | 63,584 |
| 04-13 15:46:11 | 248,157 | 63,598 |
| 04-13 15:47:10 | 248,179 | 63,605 |
| 04-13 15:48:10 | 248,208 | 63,613 |
| 04-13 15:49:10 | 248,242 | 63,628 |
| 04-13 15:50:10 | 248,257 | 63,635 |
| 04-13 15:51:11 | 248,272 | 63,648 |
| 04-13 15:52:10 | 248,298 | 63,661 |
| 04-13 15:53:10 | 248,324 | 63,669 |
| 04-13 15:54:10 | 248,343 | 63,680 |
| 04-13 15:55:09 | 248,362 | 63,689 |
| 04-13 15:56:07 | 248,389 | 63,695 |
| 04-13 15:57:05 | 248,412 | 63,703 |
| 04-13 15:58:05 | 248,433 | 63,712 |
| 04-13 15:59:05 | 248,454 | 63,717 |
| 04-13 16:00:05 | 248,473 | 63,719 |
| 04-13 16:01:06 | 248,501 | 63,724 |
| 04-13 16:02:06 | 248,525 | 63,730 |
| 04-13 16:03:09 | 248,555 | 63,740 |
| 04-13 16:04:10 | 248,570 | 63,748 |
| 04-13 16:05:10 | 248,597 | 63,759 |
| 04-13 16:06:10 | 248,622 | 63,769 |
| 04-13 16:07:10 | 248,645 | 63,781 |
| 04-13 16:08:10 | 248,658 | 63,792 |
| 04-13 16:09:10 | 248,684 | 63,807 |
| 04-13 16:10:08 | 248,707 | 63,815 |
| 04-13 16:11:07 | 248,724 | 63,823 |
| 04-13 16:12:05 | 248,739 | 63,835 |
| 04-13 16:13:05 | 248,763 | 63,849 |
| 04-13 16:14:05 | 248,786 | 63,860 |
| 04-13 16:15:05 | 248,816 | 63,871 |
| 04-13 16:16:05 | 248,844 | 63,877 |
| 04-13 16:17:05 | 248,860 | 63,886 |
| 04-13 16:18:10 | 248,878 | 63,899 |
| 04-13 16:19:10 | 248,901 | 63,907 |
| 04-13 16:20:10 | 248,926 | 63,912 |
| 04-13 16:21:10 | 248,956 | 63,918 |
| 04-13 16:22:10 | 248,977 | 63,922 |
| 04-13 16:23:10 | 248,993 | 63,931 |
| 04-13 16:24:09 | 249,016 | 63,939 |
| 04-13 16:25:08 | 249,036 | 63,948 |
| 04-13 16:26:05 | 249,064 | 63,953 |
| 04-13 16:27:05 | 249,085 | 63,962 |
| 04-13 16:28:05 | 249,097 | 63,970 |
| 04-13 16:29:05 | 249,119 | 63,979 |
| 04-13 16:30:08 | 249,137 | 63,986 |
| 04-13 16:31:10 | 249,155 | 63,992 |
| 04-13 16:32:10 | 249,181 | 63,998 |
| 04-13 16:33:11 | 249,201 | 64,007 |
| 04-13 16:34:10 | 249,222 | 64,011 |
| 04-13 16:35:10 | 249,251 | 64,016 |
| 04-13 16:36:10 | 249,279 | 64,024 |
| 04-13 16:37:10 | 249,309 | 64,029 |
| 04-13 16:38:10 | 249,339 | 64,030 |
| 04-13 16:39:10 | 249,354 | 64,038 |
| 04-13 16:40:08 | 249,370 | 64,048 |
| 04-13 16:41:07 | 249,398 | 64,058 |
| 04-13 16:42:06 | 249,427 | 64,065 |
| 04-13 16:43:06 | 249,453 | 64,073 |
| 04-13 16:44:06 | 249,480 | 64,081 |
| 04-13 16:45:06 | 249,505 | 64,088 |
| 04-13 16:46:06 | 249,527 | 64,101 |
| 04-13 16:47:06 | 249,552 | 64,113 |
| 04-13 16:48:11 | 249,568 | 64,124 |
| 04-13 16:49:10 | 249,594 | 64,134 |
| 04-13 16:50:11 | 249,607 | 64,140 |
| 04-13 16:51:11 | 249,636 | 64,149 |
| 04-13 16:52:11 | 249,662 | 64,152 |
| 04-13 16:53:11 | 249,678 | 64,159 |
| 04-13 16:54:09 | 249,700 | 64,167 |
| 04-13 16:55:08 | 249,720 | 64,182 |
| 04-13 16:56:08 | 249,744 | 64,188 |
| 04-13 16:57:10 | 249,757 | 64,200 |
| 04-13 16:58:11 | 249,772 | 64,208 |
| 04-13 16:59:10 | 249,781 | 64,214 |
| 04-13 17:00:09 | 249,802 | 64,223 |
| 04-13 17:01:09 | 249,821 | 64,229 |
| 04-13 17:01:10 | 249,821 | 64,229 |
| 04-13 17:02:11 | 249,848 | 64,236 |
| 04-13 17:03:09 | 249,865 | 64,238 |
| 04-13 17:04:09 | 249,886 | 64,249 |
| 04-13 17:05:09 | 249,905 | 64,259 |
| 04-13 17:06:09 | 249,928 | 64,265 |
| 04-13 17:07:10 | 249,945 | 64,278 |
| 04-13 17:08:10 | 249,973 | 64,283 |
| 04-13 17:09:09 | 249,986 | 64,295 |
| 04-13 17:10:05 | 250,004 | 64,307 |
| 04-13 17:11:06 | 250,027 | 64,315 |
| 04-13 17:12:05 | 250,054 | 64,326 |
| 04-13 17:13:08 | 250,081 | 64,332 |
| 04-13 17:14:05 | 250,099 | 64,339 |
| 04-13 17:15:05 | 250,127 | 64,354 |
| 04-13 17:16:10 | 250,149 | 64,360 |
| 04-13 17:17:10 | 250,168 | 64,373 |
| 04-13 17:18:10 | 250,188 | 64,385 |
| 04-13 17:19:10 | 250,207 | 64,398 |
| 04-13 17:20:10 | 250,230 | 64,409 |
| 04-13 17:21:10 | 250,261 | 64,412 |
| 04-13 17:22:10 | 250,282 | 64,421 |
| 04-13 17:23:10 | 250,314 | 64,427 |
| 04-13 17:24:10 | 250,335 | 64,436 |
| 04-13 17:25:08 | 250,355 | 64,446 |
| 04-13 17:26:06 | 250,372 | 64,459 |
| 04-13 17:27:05 | 250,393 | 64,464 |
| 04-13 17:28:05 | 250,411 | 64,474 |
| 04-13 17:29:06 | 250,433 | 64,481 |
| 04-13 17:30:06 | 250,458 | 64,497 |
| 04-13 17:31:05 | 250,478 | 64,505 |
| 04-13 17:32:05 | 250,493 | 64,511 |
| 04-13 17:33:06 | 250,515 | 64,517 |
| 04-13 17:34:10 | 250,533 | 64,530 |
| 04-13 17:35:10 | 250,553 | 64,536 |
| 04-13 17:36:10 | 250,575 | 64,543 |
| 04-13 17:37:10 | 250,604 | 64,548 |
| 04-13 17:38:10 | 250,622 | 64,557 |
| 04-13 17:39:10 | 250,636 | 64,565 |
| 04-13 17:40:05 | 250,662 | 64,570 |
| 04-13 17:41:05 | 250,686 | 64,582 |
| 04-13 17:42:05 | 250,707 | 64,588 |
| 04-13 17:43:05 | 250,730 | 64,596 |
| 04-13 17:44:09 | 250,745 | 64,602 |
| 04-13 17:45:08 | 250,761 | 64,611 |
| 04-13 17:46:11 | 250,773 | 64,616 |
| 04-13 17:47:10 | 250,789 | 64,621 |
| 04-13 17:48:10 | 250,809 | 64,641 |
| 04-13 17:49:10 | 250,829 | 64,647 |
| 04-13 17:50:10 | 250,847 | 64,650 |
| 04-13 17:51:11 | 250,871 | 64,659 |
| 04-13 17:52:10 | 250,886 | 64,664 |
| 04-13 17:53:11 | 250,914 | 64,670 |
| 04-13 17:54:10 | 250,926 | 64,677 |
| 04-13 17:55:08 | 250,945 | 64,685 |
| 04-13 17:56:06 | 250,975 | 64,689 |
| 04-13 17:57:06 | 250,989 | 64,698 |
| 04-13 17:58:06 | 251,023 | 64,706 |
| 04-13 17:59:06 | 251,038 | 64,718 |
| 04-13 18:00:06 | 251,054 | 64,729 |
| 04-13 18:01:08 | 251,086 | 64,734 |
| 04-13 18:02:11 | 251,104 | 64,742 |
| 04-13 18:03:11 | 251,121 | 64,753 |
| 04-13 18:04:11 | 251,142 | 64,758 |
| 04-13 18:05:10 | 251,160 | 64,765 |
| 04-13 18:06:10 | 251,194 | 64,776 |
| 04-13 18:07:10 | 251,212 | 64,792 |
| 04-13 18:08:10 | 251,230 | 64,802 |
| 04-13 18:09:10 | 251,255 | 64,811 |
| 04-13 18:11:06 | 251,317 | 64,858 |
| 04-13 18:12:05 | 251,359 | 64,897 |
| 04-13 18:13:05 | 251,396 | 64,925 |
| 04-13 18:14:06 | 251,433 | 64,956 |
| 04-13 18:15:05 | 251,465 | 64,964 |
| 04-13 18:16:06 | 251,497 | 64,979 |
| 04-13 18:17:05 | 251,524 | 64,993 |
| 04-13 18:18:06 | 251,553 | 65,003 |
| 04-13 18:19:05 | 251,581 | 65,019 |
| 04-13 18:20:05 | 251,602 | 65,026 |
| 04-13 18:21:05 | 251,625 | 65,035 |
| 04-13 18:22:05 | 251,647 | 65,045 |
| 04-13 18:23:10 | 251,665 | 65,056 |
| 04-13 18:24:10 | 251,678 | 65,067 |
| 04-13 18:25:08 | 251,700 | 65,074 |
| 04-13 18:26:05 | 251,714 | 65,082 |
| 04-13 18:27:05 | 251,734 | 65,093 |
| 04-13 18:28:05 | 251,750 | 65,101 |
| 04-13 18:29:06 | 251,764 | 65,108 |
| 04-13 18:30:05 | 251,790 | 65,115 |
| 04-13 18:31:05 | 251,812 | 65,125 |
| 04-13 18:32:06 | 251,841 | 65,134 |
| 04-13 18:33:05 | 251,860 | 65,147 |
| 04-13 18:34:05 | 251,876 | 65,157 |
| 04-13 18:35:05 | 251,909 | 65,179 |
| 04-13 18:36:05 | 251,943 | 65,198 |
| 04-13 18:37:05 | 251,966 | 65,214 |
| 04-13 18:38:05 | 251,993 | 65,226 |
| 04-13 18:39:07 | 252,020 | 65,241 |
| 04-13 18:40:07 | 252,041 | 65,250 |
| 04-13 18:41:09 | 252,062 | 65,266 |
| 04-13 18:42:10 | 252,099 | 65,292 |
| 04-13 18:43:10 | 252,132 | 65,309 |
| 04-13 18:44:10 | 252,161 | 65,322 |
| 04-13 18:45:10 | 252,199 | 65,338 |
| 04-13 18:46:10 | 252,225 | 65,348 |
| 04-13 18:47:10 | 252,250 | 65,357 |
| 04-13 18:48:10 | 252,270 | 65,369 |
| 04-13 18:49:10 | 252,293 | 65,375 |
| 04-13 18:50:10 | 252,312 | 65,387 |
| 04-13 18:51:10 | 252,336 | 65,398 |
| 04-13 18:52:11 | 252,358 | 65,422 |
| 04-13 18:53:10 | 252,387 | 65,436 |
| 04-13 18:54:10 | 252,418 | 65,452 |
| 04-13 18:55:11 | 252,448 | 65,467 |
| 04-13 18:56:10 | 252,478 | 65,487 |
| 04-13 18:57:10 | 252,494 | 65,494 |
| 04-13 18:58:10 | 252,518 | 65,511 |
| 04-13 19:00:10 | 252,566 | 65,555 |
| 04-13 19:01:10 | 252,603 | 65,600 |
| 04-13 19:02:10 | 252,657 | 65,648 |
| 04-13 19:03:10 | 252,740 | 65,694 |
| 04-13 19:04:10 | 252,803 | 65,749 |
| 04-13 19:06:11 | 252,916 | 65,860 |
| 04-13 19:07:11 | 252,984 | 65,937 |
| 04-13 19:08:11 | 253,033 | 65,982 |
| 04-13 19:09:11 | 253,077 | 66,024 |
| 04-13 19:10:11 | 253,114 | 66,067 |
| 04-13 19:11:11 | 253,191 | 66,116 |
| 04-13 19:12:11 | 253,241 | 66,157 |
| 04-13 19:13:11 | 253,299 | 66,185 |
| 04-13 19:14:11 | 253,332 | 66,216 |
| 04-13 19:15:12 | 253,377 | 66,233 |
| 04-13 19:16:11 | 253,405 | 66,257 |
| 04-13 19:17:11 | 253,447 | 66,269 |
| 04-13 19:19:10 | 253,516 | 66,299 |
| 04-13 19:20:10 | 253,559 | 66,306 |
| 04-13 19:21:10 | 253,578 | 66,323 |
| 04-13 19:22:10 | 253,619 | 66,345 |
| 04-13 19:23:10 | 253,655 | 66,366 |
| 04-13 19:24:10 | 253,690 | 66,382 |
| 04-13 19:25:08 | 253,721 | 66,395 |
| 04-13 19:26:08 | 253,762 | 66,411 |
| 04-13 19:27:10 | 253,776 | 66,426 |
| 04-13 19:28:10 | 253,808 | 66,435 |
| 04-13 19:29:10 | 253,832 | 66,446 |
| 04-13 19:30:10 | 253,871 | 66,457 |
| 04-13 19:31:10 | 253,896 | 66,471 |
| 04-13 19:32:10 | 253,925 | 66,489 |
| 04-13 19:33:10 | 253,961 | 66,499 |
| 04-13 19:34:10 | 253,999 | 66,521 |
| 04-13 19:35:10 | 254,028 | 66,535 |
| 04-13 19:36:10 | 254,058 | 66,546 |
| 04-13 19:37:10 | 254,075 | 66,556 |
| 04-13 19:38:10 | 254,107 | 66,575 |
| 04-13 19:39:10 | 254,143 | 66,588 |
| 04-13 19:40:08 | 254,178 | 66,595 |
| 04-13 19:41:07 | 254,210 | 66,601 |
| 04-13 19:42:05 | 254,231 | 66,617 |
| 04-13 19:43:05 | 254,264 | 66,631 |
| 04-13 19:44:06 | 254,297 | 66,647 |
| 04-13 19:45:05 | 254,320 | 66,658 |
| 04-13 19:46:05 | 254,351 | 66,670 |
| 04-13 19:47:08 | 254,378 | 66,682 |
| 04-13 19:48:06 | 254,409 | 66,688 |
| 04-13 19:49:07 | 254,439 | 66,701 |
| 04-13 19:50:09 | 254,468 | 66,713 |
| 04-13 19:51:11 | 254,501 | 66,724 |
| 04-13 19:52:10 | 254,526 | 66,732 |
| 04-13 19:53:10 | 254,550 | 66,744 |
| 04-13 19:54:09 | 254,585 | 66,756 |
| 04-13 19:55:08 | 254,606 | 66,769 |
| 04-13 19:57:11 | 254,658 | 66,789 |
| 04-13 19:58:10 | 254,677 | 66,800 |
