年齡性別出國人數總人口數出國比例
2016總計Grand Total合計Total14,588,923 23,539,816 62.0%
2016總計Grand Total男Male7,326,824 11,719,270 62.5%
2016總計Grand Total女Female7,262,099 11,820,546 61.4%
201612歲以下12 years old and Under小計Subtotal891,548 2,668,232 33.4%
201612歲以下12 years old and Under男Male453,470 1,388,217 32.7%
201612歲以下12 years old and Under女Female438,078 1,280,015 34.2%
201613至19歲13-19 years old小計Subtotal532,646 1,908,425 27.9%
201613至19歲13-19 years old男Male245,562 995,169 24.7%
201613至19歲13-19 years old女Female287,084 913,256 31.4%
201620至29歲20-29 years old小計Subtotal2,083,941 3,210,186 64.9%
201620至29歲20-29 years old男Male836,906 1,664,421 50.3%
201620至29歲20-29 years old女Female1,247,035 1,545,765 80.7%
201630至39歲30-39 years old小計Subtotal3,262,606 3,810,739 85.6%
201630至39歲30-39 years old男Male1,589,879 1,896,047 83.9%
201630至39歲30-39 years old女Female1,672,727 1,914,692 87.4%
201640至49歲40-49 years old小計Subtotal3,015,682 3,653,750 82.5%
201640至49歲40-49 years old男Male1,620,331 1,804,613 89.8%
201640至49歲40-49 years old女Female1,395,351 1,849,137 75.5%
201650至59歲50-59 years old小計Subtotal2,655,983 3,628,305 73.2%
201650至59歲50-59 years old男Male1,418,379 1,785,760 79.4%
201650至59歲50-59 years old女Female1,237,604 1,842,545 67.2%
201660至65歲60-65 years old小計Subtotal1,192,810 1,843,440 64.7%
201660至65歲60-65 years old男Male642,446 891,218 72.1%
201660至65歲60-65 years old女Female550,364 952,222 57.8%
201666歲以上66 years old and Over小計Subtotal953,707 2,816,739 33.9%
201666歲以上66 years old and Over男Male519,851 1,293,825 40.2%
201666歲以上66 years old and Over女Female433,856 1,522,914 28.5%
2015總計Grand Total合計Total13,182,976 23,492,074 56.1%
2015總計Grand Total男Male6,767,955 11,712,047 57.8%
2015總計Grand Total女Female6,415,021 11,780,027 54.5%
201512歲以下12 years old and Under小計Subtotal745,673 2,684,539 27.8%
201512歲以下12 years old and Under男Male378,813 1,397,993 27.1%
201512歲以下12 years old and Under女Female366,860 1,286,546 28.5%
201513至19歲13-19 years old小計Subtotal475,871 2,003,076 23.8%
201513至19歲13-19 years old男Male220,039 1,043,597 21.1%
201513至19歲13-19 years old女Female255,832 959,479 26.7%
201520至29歲20-29 years old小計Subtotal1,829,302 3,190,390 57.3%
201520至29歲20-29 years old男Male737,354 1,651,539 44.6%
201520至29歲20-29 years old女Female1,091,948 1,538,851 71.0%
201530至39歲30-39 years old小計Subtotal3,073,192 3,926,998 78.3%
201530至39歲30-39 years old男Male1,536,262 1,952,704 78.7%
201530至39歲30-39 years old女Female1,536,930 1,974,294 77.8%
201540至49歲40-49 years old小計Subtotal2,721,871 3,620,156 75.2%
201540至49歲40-49 years old男Male1,499,634 1,790,953 83.7%
201540至49歲40-49 years old女Female1,222,237 1,829,203 66.8%
201550至59歲50-59 years old小計Subtotal2,454,190 3,608,663 68.0%
201550至59歲50-59 years old男Male1,355,312 1,777,784 76.2%
201550至59歲50-59 years old女Female1,098,878 1,830,879 60.0%
201560至65歲60-65 years old小計Subtotal1,063,116 1,764,650 60.2%
201560至65歲60-65 years old男Male585,153 854,268 68.5%
201560至65歲60-65 years old女Female477,963 910,382 52.5%
201566歲以上66 years old and Over小計Subtotal819,761 2,693,602 30.4%
201566歲以上66 years old and Over男Male455,388 1,243,209 36.6%
201566歲以上66 years old and Over女Female364,373 1,450,393 25.1%
2014總計Total總計Total11,844,635 23,440,278 50.5%
2014總計Total男Male6,188,931 11,699,917 52.9%
2014總計Total女Female5,655,704 11,740,361 48.2%
201412歲以下12 years old and Under小計Subtotal640,864 2,712,175 23.6%
201412歲以下12 years old and Under男Male326,357 1,413,214 23.1%
201412歲以下12 years old and Under女Female314,507 1,298,961 24.2%
201413至19歲13-19 years old小計Subtotal418,884 2,074,740 20.2%
201413至19歲13-19 years old男Male191,342 1,079,761 17.7%
201413至19歲13-19 years old女Female227,542 994,979 22.9%
201420至29歲20-29 years old小計Subtotal1,614,539 3,204,275 50.4%
201420至29歲20-29 years old男Male642,183 1,655,333 38.8%
201420至29歲20-29 years old女Female972,356 1,548,942 62.8%
201430至39歲30-39 years old小計Subtotal2,806,706 3,948,730 71.1%
201430至39歲30-39 years old男Male1,428,790 1,962,018 72.8%
201430至39歲30-39 years old女Female1,377,916 1,986,712 69.4%
201440至49歲40-49 years old小計Subtotal2,488,283 3,636,321 68.4%
201440至49歲40-49 years old男Male1,408,003 1,802,092 78.1%
201440至49歲40-49 years old女Female1,080,280 1,834,229 58.9%
201450至59歲50-59 years old小計Subtotal2,243,898 3,587,365 62.6%
201450至59歲50-59 years old男Male1,274,614 1,769,042 72.1%
201450至59歲50-59 years old女Female969,284 1,818,323 53.3%
201460至65歲60-65 years old小計Subtotal928,218 1,686,002 55.1%
201460至65歲60-65 years old男Male522,857 816,490 64.0%
201460至65歲60-65 years old女Female405,361 869,512 46.6%
201466歲以上66 years old and Over小計Subtotal703,243 2,590,670 27.1%
201466歲以上66 years old and Over男Male394,785 1,201,967 32.8%
201466歲以上66 years old and Over女Female308,458 1,388,703 22.2%
2013總計Total總計Total11,052,908 23,373,517 47.3%
2013總計Total男Male5,863,157 11,684,674 50.2%
2013總計Total女Female5,189,751 11,688,843 44.4%
201312歲以下12 years old and Under小計Subtotal587,832 2,757,932 21.3%
201312歲以下12 years old and Under男Male299,356 1,437,784 20.8%
201312歲以下12 years old and Under女Female288,476 1,320,148 21.9%
201313至19歲13-19 years old小計Subtotal392,513 2,145,621 18.3%
201313至19歲13-19 years old男Male181,213 1,116,456 16.2%
201313至19歲13-19 years old女Female211,300 1,029,165 20.5%
201320至29歲20-29 years old小計Subtotal1,475,606 3,252,033 45.4%
201320至29歲20-29 years old男Male582,593 1,675,353 34.8%
201320至29歲20-29 years old女Female893,013 1,576,680 56.6%
201330至39歲30-39 years old小計Subtotal2,637,793 3,938,272 67.0%
201330至39歲30-39 years old男Male1,366,928 1,955,746 69.9%
201330至39歲30-39 years old女Female1,270,865 1,982,526 64.1%
201340至49歲40-49 years old小計Subtotal2,368,735 3,671,985 64.5%
201340至49歲40-49 years old男Male1,369,386 1,825,163 75.0%
201340至49歲40-49 years old女Female999,349 1,846,822 54.1%
201350至59歲50-59 years old小計Subtotal2,118,865 3,539,321 59.9%
201350至59歲50-59 years old男Male1,227,665 1,745,999 70.3%
201350至59歲50-59 years old女Female891,200 1,793,322 49.7%
201360至65歲60-65 years old小計Subtotal836,010 1,575,746 53.1%
201360至65歲60-65 years old男Male477,872 764,336 62.5%
201360至65歲60-65 years old女Female358,138 811,410 44.1%
201366歲以上66 years old and Over小計Subtotal635,554 2,492,607 25.5%
201366歲以上66 years old and Over男Male358,144 1,163,837 30.8%
201366歲以上66 years old and Over女Female277,410 1,328,770 20.9%
2012總計Total總計Total10,239,760 23,315,822 43.9%
2012總計Total男Male5,547,161 11,673,319 47.5%
2012總計Total女Female4,692,599 11,642,503 40.3%
201212歲以下12 years old and Under小計Subtotal520,786 2,861,629 18.2%
201212歲以下12 years old and Under男Male265,456 1,492,812 17.8%
201212歲以下12 years old and Under女Female255,330 1,368,817 18.7%
201213至19歲13-19 years old小計Subtotal335,553 2,165,573 15.5%
201213至19歲13-19 years old男Male154,409 1,125,754 13.7%
201213至19歲13-19 years old女Female181,144 1,039,819 17.4%
201220至29歲20-29 years old小計Subtotal1,322,220 3,304,014 40.0%
201220至29歲20-29 years old男Male522,465 1,697,980 30.8%
201220至29歲20-29 years old女Female799,755 1,606,034 49.8%
201230至39歲30-39 years old小計Subtotal2,435,366 3,913,376 62.2%
201230至39歲30-39 years old男Male1,297,058 1,944,282 66.7%
201230至39歲30-39 years old女Female1,138,308 1,969,094 57.8%
201240至49歲40-49 years old小計Subtotal2,257,452 3,712,159 60.8%
201240至49歲40-49 years old男Male1,337,129 1,848,198 72.3%
201240至49歲40-49 years old女Female920,323 1,863,961 49.4%
201250至59歲50-59 years old小計Subtotal2,020,300 3,474,599 58.1%
201250至59歲50-59 years old男Male1,194,784 1,715,471 69.6%
201250至59歲50-59 years old女Female825,516 1,759,128 46.9%
201260至65歲60-65 years old小計Subtotal757,537 1,462,594 51.8%
201260至65歲60-65 years old男Male438,163 710,337 61.7%
201260至65歲60-65 years old女Female319,374 752,257 42.5%
201266歲以上66 years old and Over小計Subtotal590,546 2,421,878 24.4%
201266歲以上66 years old and Over男Male337,697 1,138,485 29.7%
201266歲以上66 years old and Over女Female252,849 1,283,393 19.7%
2011總計Total總計Total9,583,873 23,224,912 41.3%
2011總計Total男Male5,300,378 11,645,674 45.5%
2011總計Total女Female4,283,495 11,579,238 37.0%
201112歲以下12 years and Under小計Subtotal487,250 2,911,422 16.7%
201112歲以下12 years and Under男Male248,319 1,519,790 16.3%
201112歲以下12 years and Under女Female238,931 1,391,632 17.2%
201113至19歲13-19 years小計Subtotal292,399 2,202,605 13.3%
201113至19歲13-19 years男Male134,420 1,145,169 11.7%
201113至19歲13-19 years女Female157,979 1,057,436 14.9%
201120至29歲20-29 years小計Subtotal1,244,033 3,382,840 36.8%
201120至29歲20-29 years男Male492,057 1,732,900 28.4%
201120至29歲20-29 years女Female751,976 1,649,940 45.6%
201130至39歲30-39 years小計Subtotal2,336,411 3,867,657 60.4%
201130至39歲30-39 years男Male1,275,788 1,922,369 66.4%
201130至39歲30-39 years女Female1,060,623 1,945,288 54.5%
201140至49歲40-49 years小計Subtotal2,171,445 3,747,798 57.9%
201140至49歲40-49 years男Male1,321,122 1,870,627 70.6%
201140至49歲40-49 years女Female850,323 1,877,171 45.3%
201150至59歲50-59 years小計Subtotal1,887,701 3,409,020 55.4%
201150至59歲50-59 years男Male1,144,341 1,684,277 67.9%
201150至59歲50-59 years女Female743,360 1,724,743 43.1%
201160至65歲60-65 years小計Subtotal636,158 1,320,648 48.2%
201160至65歲60-65 years男Male375,265 641,895 58.5%
201160至65歲60-65 years女Female260,893 678,753 38.4%
201166歲以上66 years and Over小計Subtotal528,476 2,382,922 22.2%
201166歲以上66 years and Over男Male309,066 1,128,647 27.4%
201166歲以上66 years and Over女Female219,410 1,254,275 17.5%
2010總計Total總計Total9,415,074 23,162,123 40.6%
2010總計Total男Male5,222,821 11,635,225 44.9%
2010總計Total女Female4,192,253 11,526,898 36.4%
201012歲以下12 years and Under小計Subtotal493,775 2,978,928 16.6%
201012歲以下12 years and Under男Male252,379 1,555,323 16.2%
201012歲以下12 years and Under女Female241,396 1,423,605 17.0%
201013至19歲13-19 years小計Subtotal306,589 2,253,537 13.6%
201013至19歲13-19 years男Male141,225 1,172,710 12.0%
201013至19歲13-19 years女Female165,364 1,080,827 15.3%
201020至29歲20-29 years小計Subtotal1,235,670 3,473,436 35.6%
201020至29歲20-29 years男Male488,861 1,774,371 27.6%
201020至29歲20-29 years女Female746,809 1,699,065 44.0%
201030至39歲30-39 years小計Subtotal2,254,844 3,820,814 59.0%
201030至39歲30-39 years男Male1,242,875 1,901,581 65.4%
201030至39歲30-39 years女Female1,011,969 1,919,233 52.7%
201040至49歲40-49 years小計Subtotal2,157,042 3,767,313 57.3%
201040至49歲40-49 years男Male1,324,055 1,884,606 70.3%
201040至49歲40-49 years女Female832,987 1,882,707 44.2%
201050至59歲50-59 years小計Subtotal1,857,417 3,352,921 55.4%
201050至59歲50-59 years男Male1,125,313 1,657,383 67.9%
201050至59歲50-59 years女Female732,104 1,695,538 43.2%
201060至65歲60-65 years小計Subtotal561,327 1,158,414 48.5%
201060至65歲60-65 years男Male328,884 563,637 58.4%
201060至65歲60-65 years女Female232,443 594,777 39.1%
201066歲以上66 years and Over小計Subtotal548,410 2,356,760 23.3%
201066歲以上66 years and Over男Male319,229 1,125,614 28.4%
201066歲以上66 years and Over女Female229,181 1,231,146 18.6%
2009總計Total總計Total8,142,946 23,119,772 35.2%
2009總計Total男Male4,628,499 11,636,734 39.8%
2009總計Total女Female3,514,447 11,483,038 30.6%
200912歲以下12 years and Under小計Subtotal408,549 3,131,639 13.0%
200912歲以下12 years and Under男Male207,978 1,634,585 12.7%
200912歲以下12 years and Under女Female200,571 1,497,054 13.4%
200913至19歲13-19 years小計Subtotal226,302 2,264,706 10.0%
200913至19歲13-19 years男Male104,698 1,179,369 8.9%
200913至19歲13-19 years女Female121,604 1,085,337 11.2%
200920至29歲20-29 years小計Subtotal1,055,569 3,540,767 29.8%
200920至29歲20-29 years男Male424,688 1,804,377 23.5%
200920至29歲20-29 years女Female630,881 1,736,390 36.3%
200930至39歲30-39 years小計Subtotal1,935,598 3,787,088 51.1%
200930至39歲30-39 years男Male1,100,147 1,889,829 58.2%
200930至39歲30-39 years女Female835,451 1,897,259 44.0%
200940至49歲40-49 years小計Subtotal1,908,938 3,773,590 50.6%
200940至49歲40-49 years男Male1,206,213 1,891,934 63.8%
200940至49歲40-49 years女Female702,725 1,881,656 37.3%
200950至59歲50-59 years小計Subtotal1,664,235 3,253,572 51.2%
200950至59歲50-59 years男Male1,025,830 1,609,631 63.7%
200950至59歲50-59 years女Female638,405 1,643,941 38.8%
200960至65歲60-65 years小計Subtotal461,802 1,064,909 43.4%
200960至65歲60-65 years男Male274,848 518,252 53.0%
200960至65歲60-65 years女Female186,954 546,657 34.2%
200966歲以上66 years and Over小計Subtotal481,953 2,303,501 20.9%
200966歲以上66 years and Over男Male284,097 1,108,757 25.6%
200966歲以上66 years and Over女Female197,856 1,194,744 16.6%