年 | 年齡 | 性別 | 出國人數 | 總人口數 | 出國比例 |
2016 | 總計Grand Total | 合計Total | 14,588,923 | 23,539,816 | 62.0% |
2016 | 總計Grand Total | 男Male | 7,326,824 | 11,719,270 | 62.5% |
2016 | 總計Grand Total | 女Female | 7,262,099 | 11,820,546 | 61.4% |
2016 | 12歲以下12 years old and Under | 小計Subtotal | 891,548 | 2,668,232 | 33.4% |
2016 | 12歲以下12 years old and Under | 男Male | 453,470 | 1,388,217 | 32.7% |
2016 | 12歲以下12 years old and Under | 女Female | 438,078 | 1,280,015 | 34.2% |
2016 | 13至19歲13-19 years old | 小計Subtotal | 532,646 | 1,908,425 | 27.9% |
2016 | 13至19歲13-19 years old | 男Male | 245,562 | 995,169 | 24.7% |
2016 | 13至19歲13-19 years old | 女Female | 287,084 | 913,256 | 31.4% |
2016 | 20至29歲20-29 years old | 小計Subtotal | 2,083,941 | 3,210,186 | 64.9% |
2016 | 20至29歲20-29 years old | 男Male | 836,906 | 1,664,421 | 50.3% |
2016 | 20至29歲20-29 years old | 女Female | 1,247,035 | 1,545,765 | 80.7% |
2016 | 30至39歲30-39 years old | 小計Subtotal | 3,262,606 | 3,810,739 | 85.6% |
2016 | 30至39歲30-39 years old | 男Male | 1,589,879 | 1,896,047 | 83.9% |
2016 | 30至39歲30-39 years old | 女Female | 1,672,727 | 1,914,692 | 87.4% |
2016 | 40至49歲40-49 years old | 小計Subtotal | 3,015,682 | 3,653,750 | 82.5% |
2016 | 40至49歲40-49 years old | 男Male | 1,620,331 | 1,804,613 | 89.8% |
2016 | 40至49歲40-49 years old | 女Female | 1,395,351 | 1,849,137 | 75.5% |
2016 | 50至59歲50-59 years old | 小計Subtotal | 2,655,983 | 3,628,305 | 73.2% |
2016 | 50至59歲50-59 years old | 男Male | 1,418,379 | 1,785,760 | 79.4% |
2016 | 50至59歲50-59 years old | 女Female | 1,237,604 | 1,842,545 | 67.2% |
2016 | 60至65歲60-65 years old | 小計Subtotal | 1,192,810 | 1,843,440 | 64.7% |
2016 | 60至65歲60-65 years old | 男Male | 642,446 | 891,218 | 72.1% |
2016 | 60至65歲60-65 years old | 女Female | 550,364 | 952,222 | 57.8% |
2016 | 66歲以上66 years old and Over | 小計Subtotal | 953,707 | 2,816,739 | 33.9% |
2016 | 66歲以上66 years old and Over | 男Male | 519,851 | 1,293,825 | 40.2% |
2016 | 66歲以上66 years old and Over | 女Female | 433,856 | 1,522,914 | 28.5% |
2015 | 總計Grand Total | 合計Total | 13,182,976 | 23,492,074 | 56.1% |
2015 | 總計Grand Total | 男Male | 6,767,955 | 11,712,047 | 57.8% |
2015 | 總計Grand Total | 女Female | 6,415,021 | 11,780,027 | 54.5% |
2015 | 12歲以下12 years old and Under | 小計Subtotal | 745,673 | 2,684,539 | 27.8% |
2015 | 12歲以下12 years old and Under | 男Male | 378,813 | 1,397,993 | 27.1% |
2015 | 12歲以下12 years old and Under | 女Female | 366,860 | 1,286,546 | 28.5% |
2015 | 13至19歲13-19 years old | 小計Subtotal | 475,871 | 2,003,076 | 23.8% |
2015 | 13至19歲13-19 years old | 男Male | 220,039 | 1,043,597 | 21.1% |
2015 | 13至19歲13-19 years old | 女Female | 255,832 | 959,479 | 26.7% |
2015 | 20至29歲20-29 years old | 小計Subtotal | 1,829,302 | 3,190,390 | 57.3% |
2015 | 20至29歲20-29 years old | 男Male | 737,354 | 1,651,539 | 44.6% |
2015 | 20至29歲20-29 years old | 女Female | 1,091,948 | 1,538,851 | 71.0% |
2015 | 30至39歲30-39 years old | 小計Subtotal | 3,073,192 | 3,926,998 | 78.3% |
2015 | 30至39歲30-39 years old | 男Male | 1,536,262 | 1,952,704 | 78.7% |
2015 | 30至39歲30-39 years old | 女Female | 1,536,930 | 1,974,294 | 77.8% |
2015 | 40至49歲40-49 years old | 小計Subtotal | 2,721,871 | 3,620,156 | 75.2% |
2015 | 40至49歲40-49 years old | 男Male | 1,499,634 | 1,790,953 | 83.7% |
2015 | 40至49歲40-49 years old | 女Female | 1,222,237 | 1,829,203 | 66.8% |
2015 | 50至59歲50-59 years old | 小計Subtotal | 2,454,190 | 3,608,663 | 68.0% |
2015 | 50至59歲50-59 years old | 男Male | 1,355,312 | 1,777,784 | 76.2% |
2015 | 50至59歲50-59 years old | 女Female | 1,098,878 | 1,830,879 | 60.0% |
2015 | 60至65歲60-65 years old | 小計Subtotal | 1,063,116 | 1,764,650 | 60.2% |
2015 | 60至65歲60-65 years old | 男Male | 585,153 | 854,268 | 68.5% |
2015 | 60至65歲60-65 years old | 女Female | 477,963 | 910,382 | 52.5% |
2015 | 66歲以上66 years old and Over | 小計Subtotal | 819,761 | 2,693,602 | 30.4% |
2015 | 66歲以上66 years old and Over | 男Male | 455,388 | 1,243,209 | 36.6% |
2015 | 66歲以上66 years old and Over | 女Female | 364,373 | 1,450,393 | 25.1% |
2014 | 總計Total | 總計Total | 11,844,635 | 23,440,278 | 50.5% |
2014 | 總計Total | 男Male | 6,188,931 | 11,699,917 | 52.9% |
2014 | 總計Total | 女Female | 5,655,704 | 11,740,361 | 48.2% |
2014 | 12歲以下12 years old and Under | 小計Subtotal | 640,864 | 2,712,175 | 23.6% |
2014 | 12歲以下12 years old and Under | 男Male | 326,357 | 1,413,214 | 23.1% |
2014 | 12歲以下12 years old and Under | 女Female | 314,507 | 1,298,961 | 24.2% |
2014 | 13至19歲13-19 years old | 小計Subtotal | 418,884 | 2,074,740 | 20.2% |
2014 | 13至19歲13-19 years old | 男Male | 191,342 | 1,079,761 | 17.7% |
2014 | 13至19歲13-19 years old | 女Female | 227,542 | 994,979 | 22.9% |
2014 | 20至29歲20-29 years old | 小計Subtotal | 1,614,539 | 3,204,275 | 50.4% |
2014 | 20至29歲20-29 years old | 男Male | 642,183 | 1,655,333 | 38.8% |
2014 | 20至29歲20-29 years old | 女Female | 972,356 | 1,548,942 | 62.8% |
2014 | 30至39歲30-39 years old | 小計Subtotal | 2,806,706 | 3,948,730 | 71.1% |
2014 | 30至39歲30-39 years old | 男Male | 1,428,790 | 1,962,018 | 72.8% |
2014 | 30至39歲30-39 years old | 女Female | 1,377,916 | 1,986,712 | 69.4% |
2014 | 40至49歲40-49 years old | 小計Subtotal | 2,488,283 | 3,636,321 | 68.4% |
2014 | 40至49歲40-49 years old | 男Male | 1,408,003 | 1,802,092 | 78.1% |
2014 | 40至49歲40-49 years old | 女Female | 1,080,280 | 1,834,229 | 58.9% |
2014 | 50至59歲50-59 years old | 小計Subtotal | 2,243,898 | 3,587,365 | 62.6% |
2014 | 50至59歲50-59 years old | 男Male | 1,274,614 | 1,769,042 | 72.1% |
2014 | 50至59歲50-59 years old | 女Female | 969,284 | 1,818,323 | 53.3% |
2014 | 60至65歲60-65 years old | 小計Subtotal | 928,218 | 1,686,002 | 55.1% |
2014 | 60至65歲60-65 years old | 男Male | 522,857 | 816,490 | 64.0% |
2014 | 60至65歲60-65 years old | 女Female | 405,361 | 869,512 | 46.6% |
2014 | 66歲以上66 years old and Over | 小計Subtotal | 703,243 | 2,590,670 | 27.1% |
2014 | 66歲以上66 years old and Over | 男Male | 394,785 | 1,201,967 | 32.8% |
2014 | 66歲以上66 years old and Over | 女Female | 308,458 | 1,388,703 | 22.2% |
2013 | 總計Total | 總計Total | 11,052,908 | 23,373,517 | 47.3% |
2013 | 總計Total | 男Male | 5,863,157 | 11,684,674 | 50.2% |
2013 | 總計Total | 女Female | 5,189,751 | 11,688,843 | 44.4% |
2013 | 12歲以下12 years old and Under | 小計Subtotal | 587,832 | 2,757,932 | 21.3% |
2013 | 12歲以下12 years old and Under | 男Male | 299,356 | 1,437,784 | 20.8% |
2013 | 12歲以下12 years old and Under | 女Female | 288,476 | 1,320,148 | 21.9% |
2013 | 13至19歲13-19 years old | 小計Subtotal | 392,513 | 2,145,621 | 18.3% |
2013 | 13至19歲13-19 years old | 男Male | 181,213 | 1,116,456 | 16.2% |
2013 | 13至19歲13-19 years old | 女Female | 211,300 | 1,029,165 | 20.5% |
2013 | 20至29歲20-29 years old | 小計Subtotal | 1,475,606 | 3,252,033 | 45.4% |
2013 | 20至29歲20-29 years old | 男Male | 582,593 | 1,675,353 | 34.8% |
2013 | 20至29歲20-29 years old | 女Female | 893,013 | 1,576,680 | 56.6% |
2013 | 30至39歲30-39 years old | 小計Subtotal | 2,637,793 | 3,938,272 | 67.0% |
2013 | 30至39歲30-39 years old | 男Male | 1,366,928 | 1,955,746 | 69.9% |
2013 | 30至39歲30-39 years old | 女Female | 1,270,865 | 1,982,526 | 64.1% |
2013 | 40至49歲40-49 years old | 小計Subtotal | 2,368,735 | 3,671,985 | 64.5% |
2013 | 40至49歲40-49 years old | 男Male | 1,369,386 | 1,825,163 | 75.0% |
2013 | 40至49歲40-49 years old | 女Female | 999,349 | 1,846,822 | 54.1% |
2013 | 50至59歲50-59 years old | 小計Subtotal | 2,118,865 | 3,539,321 | 59.9% |
2013 | 50至59歲50-59 years old | 男Male | 1,227,665 | 1,745,999 | 70.3% |
2013 | 50至59歲50-59 years old | 女Female | 891,200 | 1,793,322 | 49.7% |
2013 | 60至65歲60-65 years old | 小計Subtotal | 836,010 | 1,575,746 | 53.1% |
2013 | 60至65歲60-65 years old | 男Male | 477,872 | 764,336 | 62.5% |
2013 | 60至65歲60-65 years old | 女Female | 358,138 | 811,410 | 44.1% |
2013 | 66歲以上66 years old and Over | 小計Subtotal | 635,554 | 2,492,607 | 25.5% |
2013 | 66歲以上66 years old and Over | 男Male | 358,144 | 1,163,837 | 30.8% |
2013 | 66歲以上66 years old and Over | 女Female | 277,410 | 1,328,770 | 20.9% |
2012 | 總計Total | 總計Total | 10,239,760 | 23,315,822 | 43.9% |
2012 | 總計Total | 男Male | 5,547,161 | 11,673,319 | 47.5% |
2012 | 總計Total | 女Female | 4,692,599 | 11,642,503 | 40.3% |
2012 | 12歲以下12 years old and Under | 小計Subtotal | 520,786 | 2,861,629 | 18.2% |
2012 | 12歲以下12 years old and Under | 男Male | 265,456 | 1,492,812 | 17.8% |
2012 | 12歲以下12 years old and Under | 女Female | 255,330 | 1,368,817 | 18.7% |
2012 | 13至19歲13-19 years old | 小計Subtotal | 335,553 | 2,165,573 | 15.5% |
2012 | 13至19歲13-19 years old | 男Male | 154,409 | 1,125,754 | 13.7% |
2012 | 13至19歲13-19 years old | 女Female | 181,144 | 1,039,819 | 17.4% |
2012 | 20至29歲20-29 years old | 小計Subtotal | 1,322,220 | 3,304,014 | 40.0% |
2012 | 20至29歲20-29 years old | 男Male | 522,465 | 1,697,980 | 30.8% |
2012 | 20至29歲20-29 years old | 女Female | 799,755 | 1,606,034 | 49.8% |
2012 | 30至39歲30-39 years old | 小計Subtotal | 2,435,366 | 3,913,376 | 62.2% |
2012 | 30至39歲30-39 years old | 男Male | 1,297,058 | 1,944,282 | 66.7% |
2012 | 30至39歲30-39 years old | 女Female | 1,138,308 | 1,969,094 | 57.8% |
2012 | 40至49歲40-49 years old | 小計Subtotal | 2,257,452 | 3,712,159 | 60.8% |
2012 | 40至49歲40-49 years old | 男Male | 1,337,129 | 1,848,198 | 72.3% |
2012 | 40至49歲40-49 years old | 女Female | 920,323 | 1,863,961 | 49.4% |
2012 | 50至59歲50-59 years old | 小計Subtotal | 2,020,300 | 3,474,599 | 58.1% |
2012 | 50至59歲50-59 years old | 男Male | 1,194,784 | 1,715,471 | 69.6% |
2012 | 50至59歲50-59 years old | 女Female | 825,516 | 1,759,128 | 46.9% |
2012 | 60至65歲60-65 years old | 小計Subtotal | 757,537 | 1,462,594 | 51.8% |
2012 | 60至65歲60-65 years old | 男Male | 438,163 | 710,337 | 61.7% |
2012 | 60至65歲60-65 years old | 女Female | 319,374 | 752,257 | 42.5% |
2012 | 66歲以上66 years old and Over | 小計Subtotal | 590,546 | 2,421,878 | 24.4% |
2012 | 66歲以上66 years old and Over | 男Male | 337,697 | 1,138,485 | 29.7% |
2012 | 66歲以上66 years old and Over | 女Female | 252,849 | 1,283,393 | 19.7% |
2011 | 總計Total | 總計Total | 9,583,873 | 23,224,912 | 41.3% |
2011 | 總計Total | 男Male | 5,300,378 | 11,645,674 | 45.5% |
2011 | 總計Total | 女Female | 4,283,495 | 11,579,238 | 37.0% |
2011 | 12歲以下12 years and Under | 小計Subtotal | 487,250 | 2,911,422 | 16.7% |
2011 | 12歲以下12 years and Under | 男Male | 248,319 | 1,519,790 | 16.3% |
2011 | 12歲以下12 years and Under | 女Female | 238,931 | 1,391,632 | 17.2% |
2011 | 13至19歲13-19 years | 小計Subtotal | 292,399 | 2,202,605 | 13.3% |
2011 | 13至19歲13-19 years | 男Male | 134,420 | 1,145,169 | 11.7% |
2011 | 13至19歲13-19 years | 女Female | 157,979 | 1,057,436 | 14.9% |
2011 | 20至29歲20-29 years | 小計Subtotal | 1,244,033 | 3,382,840 | 36.8% |
2011 | 20至29歲20-29 years | 男Male | 492,057 | 1,732,900 | 28.4% |
2011 | 20至29歲20-29 years | 女Female | 751,976 | 1,649,940 | 45.6% |
2011 | 30至39歲30-39 years | 小計Subtotal | 2,336,411 | 3,867,657 | 60.4% |
2011 | 30至39歲30-39 years | 男Male | 1,275,788 | 1,922,369 | 66.4% |
2011 | 30至39歲30-39 years | 女Female | 1,060,623 | 1,945,288 | 54.5% |
2011 | 40至49歲40-49 years | 小計Subtotal | 2,171,445 | 3,747,798 | 57.9% |
2011 | 40至49歲40-49 years | 男Male | 1,321,122 | 1,870,627 | 70.6% |
2011 | 40至49歲40-49 years | 女Female | 850,323 | 1,877,171 | 45.3% |
2011 | 50至59歲50-59 years | 小計Subtotal | 1,887,701 | 3,409,020 | 55.4% |
2011 | 50至59歲50-59 years | 男Male | 1,144,341 | 1,684,277 | 67.9% |
2011 | 50至59歲50-59 years | 女Female | 743,360 | 1,724,743 | 43.1% |
2011 | 60至65歲60-65 years | 小計Subtotal | 636,158 | 1,320,648 | 48.2% |
2011 | 60至65歲60-65 years | 男Male | 375,265 | 641,895 | 58.5% |
2011 | 60至65歲60-65 years | 女Female | 260,893 | 678,753 | 38.4% |
2011 | 66歲以上66 years and Over | 小計Subtotal | 528,476 | 2,382,922 | 22.2% |
2011 | 66歲以上66 years and Over | 男Male | 309,066 | 1,128,647 | 27.4% |
2011 | 66歲以上66 years and Over | 女Female | 219,410 | 1,254,275 | 17.5% |
2010 | 總計Total | 總計Total | 9,415,074 | 23,162,123 | 40.6% |
2010 | 總計Total | 男Male | 5,222,821 | 11,635,225 | 44.9% |
2010 | 總計Total | 女Female | 4,192,253 | 11,526,898 | 36.4% |
2010 | 12歲以下12 years and Under | 小計Subtotal | 493,775 | 2,978,928 | 16.6% |
2010 | 12歲以下12 years and Under | 男Male | 252,379 | 1,555,323 | 16.2% |
2010 | 12歲以下12 years and Under | 女Female | 241,396 | 1,423,605 | 17.0% |
2010 | 13至19歲13-19 years | 小計Subtotal | 306,589 | 2,253,537 | 13.6% |
2010 | 13至19歲13-19 years | 男Male | 141,225 | 1,172,710 | 12.0% |
2010 | 13至19歲13-19 years | 女Female | 165,364 | 1,080,827 | 15.3% |
2010 | 20至29歲20-29 years | 小計Subtotal | 1,235,670 | 3,473,436 | 35.6% |
2010 | 20至29歲20-29 years | 男Male | 488,861 | 1,774,371 | 27.6% |
2010 | 20至29歲20-29 years | 女Female | 746,809 | 1,699,065 | 44.0% |
2010 | 30至39歲30-39 years | 小計Subtotal | 2,254,844 | 3,820,814 | 59.0% |
2010 | 30至39歲30-39 years | 男Male | 1,242,875 | 1,901,581 | 65.4% |
2010 | 30至39歲30-39 years | 女Female | 1,011,969 | 1,919,233 | 52.7% |
2010 | 40至49歲40-49 years | 小計Subtotal | 2,157,042 | 3,767,313 | 57.3% |
2010 | 40至49歲40-49 years | 男Male | 1,324,055 | 1,884,606 | 70.3% |
2010 | 40至49歲40-49 years | 女Female | 832,987 | 1,882,707 | 44.2% |
2010 | 50至59歲50-59 years | 小計Subtotal | 1,857,417 | 3,352,921 | 55.4% |
2010 | 50至59歲50-59 years | 男Male | 1,125,313 | 1,657,383 | 67.9% |
2010 | 50至59歲50-59 years | 女Female | 732,104 | 1,695,538 | 43.2% |
2010 | 60至65歲60-65 years | 小計Subtotal | 561,327 | 1,158,414 | 48.5% |
2010 | 60至65歲60-65 years | 男Male | 328,884 | 563,637 | 58.4% |
2010 | 60至65歲60-65 years | 女Female | 232,443 | 594,777 | 39.1% |
2010 | 66歲以上66 years and Over | 小計Subtotal | 548,410 | 2,356,760 | 23.3% |
2010 | 66歲以上66 years and Over | 男Male | 319,229 | 1,125,614 | 28.4% |
2010 | 66歲以上66 years and Over | 女Female | 229,181 | 1,231,146 | 18.6% |
2009 | 總計Total | 總計Total | 8,142,946 | 23,119,772 | 35.2% |
2009 | 總計Total | 男Male | 4,628,499 | 11,636,734 | 39.8% |
2009 | 總計Total | 女Female | 3,514,447 | 11,483,038 | 30.6% |
2009 | 12歲以下12 years and Under | 小計Subtotal | 408,549 | 3,131,639 | 13.0% |
2009 | 12歲以下12 years and Under | 男Male | 207,978 | 1,634,585 | 12.7% |
2009 | 12歲以下12 years and Under | 女Female | 200,571 | 1,497,054 | 13.4% |
2009 | 13至19歲13-19 years | 小計Subtotal | 226,302 | 2,264,706 | 10.0% |
2009 | 13至19歲13-19 years | 男Male | 104,698 | 1,179,369 | 8.9% |
2009 | 13至19歲13-19 years | 女Female | 121,604 | 1,085,337 | 11.2% |
2009 | 20至29歲20-29 years | 小計Subtotal | 1,055,569 | 3,540,767 | 29.8% |
2009 | 20至29歲20-29 years | 男Male | 424,688 | 1,804,377 | 23.5% |
2009 | 20至29歲20-29 years | 女Female | 630,881 | 1,736,390 | 36.3% |
2009 | 30至39歲30-39 years | 小計Subtotal | 1,935,598 | 3,787,088 | 51.1% |
2009 | 30至39歲30-39 years | 男Male | 1,100,147 | 1,889,829 | 58.2% |
2009 | 30至39歲30-39 years | 女Female | 835,451 | 1,897,259 | 44.0% |
2009 | 40至49歲40-49 years | 小計Subtotal | 1,908,938 | 3,773,590 | 50.6% |
2009 | 40至49歲40-49 years | 男Male | 1,206,213 | 1,891,934 | 63.8% |
2009 | 40至49歲40-49 years | 女Female | 702,725 | 1,881,656 | 37.3% |
2009 | 50至59歲50-59 years | 小計Subtotal | 1,664,235 | 3,253,572 | 51.2% |
2009 | 50至59歲50-59 years | 男Male | 1,025,830 | 1,609,631 | 63.7% |
2009 | 50至59歲50-59 years | 女Female | 638,405 | 1,643,941 | 38.8% |
2009 | 60至65歲60-65 years | 小計Subtotal | 461,802 | 1,064,909 | 43.4% |
2009 | 60至65歲60-65 years | 男Male | 274,848 | 518,252 | 53.0% |
2009 | 60至65歲60-65 years | 女Female | 186,954 | 546,657 | 34.2% |
2009 | 66歲以上66 years and Over | 小計Subtotal | 481,953 | 2,303,501 | 20.9% |
2009 | 66歲以上66 years and Over | 男Male | 284,097 | 1,108,757 | 25.6% |
2009 | 66歲以上66 years and Over | 女Female | 197,856 | 1,194,744 | 16.6% |
Direct link: https://paste.plurk.com/show/2587132