1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. 著作權所有,並保留一切權利。

請嘗試新的跨平台 PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Windows\system32> tracetcp ptt.cc:22

Tracing route to 140.112.172.5 on port 22
Over a maximum of 30 hops.
1 2 ms 2 ms 3 ms 192.168.50.1
2 6 ms 5 ms 6 ms 168.95.98.254 [h254.s98.ts.hinet.net]
3 6 ms 4 ms 4 ms 168.95.157.2 [chch-3312.hinet.net]
4 8 ms 8 ms 8 ms 220.128.18.198 [chch-3031.hinet.net]
5 7 ms 5 ms 6 ms 220.128.19.182 [220-128-19-182.HINET-IP.hinet.net]
6 8 ms 8 ms 8 ms 220.128.24.89 [tpdt-3011.hinet.net]
7 6 ms 4 ms 7 ms 220.128.2.153 [TPDT-3301.hinet.net]
8 8 ms 6 ms 6 ms 211.22.226.201 [211-22-226-201.HINET-IP.hinet.net]
9 9 ms 6 ms 6 ms 140.112.0.201
10 10 ms 7 ms 8 ms 140.112.0.173
11 Destination Reached in 8 ms. Connection established to 140.112.172.5
Trace Complete.
PS C:\Windows\system32> tracetcp ptt.cc:23

Tracing route to 140.112.172.5 on port 23
Over a maximum of 30 hops.
1 3 ms 2 ms 2 ms 192.168.50.1
2 3 ms 4 ms 4 ms 168.95.98.254 [h254.s98.ts.hinet.net]
3 5 ms 47 ms 2 ms 168.95.157.2 [chch-3312.hinet.net]
4 6 ms 6 ms 7 ms 220.128.20.146 [chch-3032.hinet.net]
5 6 ms 7 ms 5 ms 220.128.18.6 [220-128-18-6.HINET-IP.hinet.net]
6 11 ms 8 ms 10 ms 220.128.25.89 [tpdt-3012.hinet.net]
7 33 ms 5 ms 8 ms 220.128.2.153 [TPDT-3301.hinet.net]
8 6 ms 6 ms 7 ms 211.22.226.201 [211-22-226-201.HINET-IP.hinet.net]
9 9 ms 9 ms 9 ms 140.112.0.201
10 11 ms 6 ms 7 ms 140.112.0.173
11 Destination Reached in 8 ms. Connection established to 140.112.172.5
Trace Complete.
PS C:\Windows\system32> tracetcp ptt.cc:80

Tracing route to 140.112.172.5 on port 80
Over a maximum of 30 hops.
1 3 ms 2 ms 3 ms 192.168.50.1
2 5 ms 5 ms 3 ms 168.95.98.254 [h254.s98.ts.hinet.net]
3 8 ms 4 ms 4 ms 168.95.157.2 [chch-3312.hinet.net]
4 8 ms 9 ms 7 ms 220.128.20.146 [chch-3032.hinet.net]
5 8 ms 7 ms 8 ms 220.128.19.182 [220-128-19-182.HINET-IP.hinet.net]
6 9 ms 6 ms 10 ms 220.128.25.181 [tpdt-3012.hinet.net]
7 7 ms 7 ms 6 ms 220.128.1.49 [tpdt-3301.hinet.net]
8 8 ms 9 ms 8 ms 211.22.226.201 [211-22-226-201.HINET-IP.hinet.net]
9 8 ms 24 ms 8 ms 140.112.0.201
10 8 ms 8 ms 8 ms 140.112.0.173
11 Destination Reached in 8 ms. Connection established to 140.112.172.5
Trace Complete.
PS C:\Windows\system32> tracetcp ptt.cc:443

Tracing route to 140.112.172.5 on port 443
Over a maximum of 30 hops.
1 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.50.1
2 5 ms 4 ms 3 ms 168.95.98.254 [h254.s98.ts.hinet.net]
3 5 ms 4 ms 4 ms 168.95.157.2 [chch-3312.hinet.net]
4 7 ms 9 ms 6 ms 220.128.20.146 [chch-3032.hinet.net]
5 7 ms 8 ms 8 ms 220.128.19.182 [220-128-19-182.HINET-IP.hinet.net]
6 9 ms 6 ms 6 ms 220.128.24.181 [tpdt-3011.hinet.net]
7 9 ms 6 ms 8 ms 220.128.1.49 [tpdt-3301.hinet.net]
8 7 ms 7 ms 5 ms 211.22.226.201 [211-22-226-201.HINET-IP.hinet.net]
9 8 ms 6 ms 7 ms 140.112.0.201
10 9 ms 7 ms 7 ms 140.112.0.213
11 Destination Reached in 8 ms. Connection established to 140.112.172.5
Trace Complete.
PS C:\Windows\system32>