1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
受到冷氣團的影響,今天清晨最低溫在淡水10.3度(00:23)、其次是嘉義11.4(04:16),冷氣團要一直影響到周日,今晚到明晨雲量少,夜間輻射冷卻可能增強,中部以北還是會出現10度的低溫,下周一起才會回溫;降雨方面:今天大部分地區仍是晴到多雲,周六晚起水氣增加,北部及東部會有陣雨。
今天七點各地溫度,( )內為與昨天七點的溫差
基 隆 14.9( +2.7) 宜 蘭 13.0( +0.7) 蘇 澳 14.7( +2.0)
陽明山 8.7( +2.9) 臺 北 14.4( +2.1) 板 橋 14.1( +1.9)
新 屋 13.6( +2.7) 新 竹 12.4( +1.1) 臺 中 13.3( +0.3)
梧 棲 12.7( +1.2) 日月潭 10.0( -2.3) 玉 山 2.8( +7.2)
阿里山 5.1( +1.0) 嘉 義 12.5( -0.8) 臺 南 12.6( -1.1)
高 雄 17.4( +1.6) 恆 春 18.4( -0.5) 花 蓮 14.5( -0.6)
成 功 16.9( +2.0) 臺 東 15.6( -0.9) 大 武 18.4( +0.1)
蘭 嶼 16.2( +0.5) 澎 湖 15.4( +1.3) 金 門 9.4( -2.1)
馬 祖 8.6( -0.2)