編號 | 功能 | 固定桿設置地點 | 緯度 | 經度 | 行政區 | 拍攝方向 | 速限 | |||||||
1 | 測速 | 承德路3段 敦煌路口 | 25.07450557841858 | 121.51993328335442 | 大同 | 南北雙向 | 50 | |||||||
2 | 測速 | 環河北路2段 昌吉街口 | 25.065892752412857 | 121.50886737777164 | 大同 | 南北雙向 | 50(往北) 60(往南) | |||||||
3 | 測速(兼闖紅燈) | 台北橋機車道下橋 近民權西路與延平北路口 | 25.062878635815874 | 121.51083238138816 | 大同 | 西向東 | 40 | |||||||
4 | 闖紅燈 | 承德路2段 錦西街口 | 25.060421030400054 | 121.51823312352326 | 大同 | 北向南 | 50 | |||||||
5 | 闖紅燈 | 承德路 市民大道口(東北) | 25.048871267132924 | 121.51676459910628 | 大同 | 東向西 | 40 | |||||||
6 | 闖紅燈及路口淨空 | 民生西路 承德路2段口 | 25.056950401698682 | 121.51819142854927 | 大同 | 南向北 | ||||||||
7 | 測速 | 艋舺大道297號前 台糖公司前 | 25.033016928895325 | 121.49668430034211 | 萬華 | 東向西 | 50 | |||||||
8 | 測速 | 萬板大橋 台北端引道 | 25.030512539064187 | 121.48971244536591 | 萬華 | 往台北市 | 50 | |||||||
9 | 測速 | 環河南路快速道路 中興橋匝道(環河南路2段250巷口) | 25.043784953721012 | 121.50042230952525 | 萬華 | 北向南 | 60 | |||||||
10 | 測速 | 和平西路3段199號前 | 25.035312264089047 | 121.49719254463474 | 萬華 | 西向東 | 50 | |||||||
11 | 測速 | 環河南路1段77號對面 | 25.04454624722261 | 121.50113501312045 | 萬華 | 北向南 | 40 | |||||||
12 | 測速 | 華中橋頭 萬大路口 | 25.0190862773948 | 121.49715153569068 | 萬華 | 南北雙向 | 50 | |||||||
13 | 測速 | 中華路1段406號廣場前 | 25.040014685704502 | 121.5074916335327 | 萬華 | 北向南 | 50 | |||||||
14 | 測速 | 貴陽疏散門外堤外便道 | 25.041513506832786 | 121.49905667954663 | 萬華 | 南向北 | 40 | |||||||
15 | 闖紅燈 | 艋舺大道 120巷口 | 25.033287906235003 | 121.50253927608905 | 萬華 | 東向西 | 50 | |||||||
16 | 闖紅燈 | 艋舺大道 雙園街口 | 25.030278031244098 | 121.49323067639766 | 萬華 | 西向東 | 50 | |||||||
17 | 闖紅燈 | 中華路1段 貴陽路口 | 25.03895031249115 | 121.50732604149006 | 萬華 | 南向北 | 50 | |||||||
18 | 闖紅燈 | 西園路2段 140巷口 | 25.02990258105441 | 121.49624260889493 | 萬華 | 南向北 | 50 | |||||||
19 | 闖紅燈、測速 | 西園路2段 光復橋頭往新北市 | 25.026108891283638 | 121.4927468917031 | 萬華 | 東西雙向 | 50 | |||||||
20 | 測速 | 建國高架道 長春路入口 | 25.052686427190356 | 121.53671586005306 | 中山 | 北向南 | 70 | |||||||
21 | 測速 | 新生北路高架道 民族東路入口 | 25.066526999557706 | 121.52773704706759 | 中山 | 北向南 | 70 | |||||||
22 | 測速 | 復興北路 車行地下道北出口處 | 25.071789665179963 | 121.5443293265402 | 中山 | 南向北 | 40 | |||||||
23 | 測速 | 樂群一路 基湖路口西往東天橋下(金泰公園) | 25.076566134543 | 121.56635282933517 | 中山 | 西向東 | 50 | |||||||
24 | 測速 | 明水路325號前 | 25.07762563363072 | 121.54076757026886 | 中山 | 東西雙向 | 50 | |||||||
25 | 測速 | 市民高架道 下建國南路 | 25.0446318141487 | 121.54244354433413 | 中山 | 東西雙向 | 80 | |||||||
26 | 測速 | 北安路 海軍司令部前 | 25.07790066199207 | 121.53638609294681 | 中山 | 東西雙向 | 50 | |||||||
27 | 測速 | 市民大道(高架道) 京站百貨前 | 25.048208063606314 | 121.51983360982764 | 中山 | 西向東 | 80 | |||||||
28 | 測速(兼闖紅燈) | 建國北路 農安街口 | 25.065000109057536 | 121.5365677752816 | 中山 | 北向南 | 50 | |||||||
29 | 闖紅燈 | 民權東路 建國北路口 | 25.062082525061946 | 121.53716727020405 | 中山 | 南向北 | 50 | |||||||
30 | 闖紅燈 | 民生東路3段 遼寧街口(台北大學前) | 25.057791643136156 | 121.54189130599067 | 中山 | 西向東 | 50 | |||||||
31 | 闖紅燈 | 北安路 明水路口(劍南路口前端) | 25.085654885591914 | 121.55305960187904 | 中山 | 東向西 | 50 | |||||||
32 | 闖紅燈 | 松江路 民族東路口 | 25.068496361443593 | 121.53310123599725 | 中山 | 北向南 | 50 | |||||||
33 | 闖紅燈 | 建國北路1段 長安東路口 | 25.048148404222996 | 121.53685531871133 | 中山 | 南向北 | 50 | |||||||
34 | 闖紅燈 | 復興北路 民生東路口 | 25.058132301264312 | 121.54413089745688 | 中山 | 北向南 | 50 | |||||||
35 | 闖紅燈 | 中山北路2段 民生西路口 | 25.058357850318117 | 121.52279798454637 | 中山 | 北向南 | 50 | |||||||
36 | 闖紅燈 | 松江路 農安街口 | 25.064461884596447 | 121.53326193404808 | 中山 | 南向北 | 50 | |||||||
37 | 闖紅燈、測速 | 中山北路2段 長春路口 | 25.05473184937018 | 121.52277018981175 | 中山 | 南往北 | 50 | |||||||
38 | 測速 | 基隆高架道 下敦化南路段 | 25.018502221044447 | 121.54592261671135 | 大安 | 南向北 | 60 | |||||||
39 | 測速 | 辛亥路3段 157巷口(下北二高) | 25.01722042677877 | 121.54878596854735 | 大安 | 東向西 | 50 | |||||||
40 | 測速 | 新生南路 金華街口 | 25.030344967614525 | 121.53369044060577 | 大安 | 北向南 | 50 | |||||||
41 | 測速 | 和平東路1段 國立師範大學前 | 25.026732553602663 | 121.5267672978567 | 大安 | 西向東 | 50 | |||||||
42 | 測速 | 建國南路2段179號前 | 25.02772621009616 | 121.53784176966295 | 大安 | 南向北 | 50 | |||||||
43 | 測速 | 市民大道3段214號前 | 25.044470296088583 | 121.53995410721066 | 大安 | 西向東 | 40 | |||||||
44 | 測速 | 基隆路3段 長興街口 | 25.01659682786241 | 121.54380553105389 | 大安 | 南向北 | 50 | |||||||
45 | 測速 | 建國高架道 和平東路上方 | 25.02612189224382 | 121.5376363199744 | 大安 | 北向南 | 70 | |||||||
46 | 測速 | 新生南路3段 58號台大側門 | 25.02003322344941 | 121.53407295446439 | 大安 | 南向北 | 50 | |||||||
47 | 測速 | 市民高架道 下光復南路 | 25.04447882982835 | 121.55215099984848 | 大安 | 東西雙向 | 80 | |||||||
48 | 闖紅燈 | 辛亥路2段 台大語文中心(快車道) | 25.021255854443698 | 121.54103372340205 | 大安 | 西向東 | 50 | |||||||
49 | 闖紅燈 | 和平東路3段 228巷口 | 25.022591427722865 | 121.55437695335023 | 大安 | 西向東 | 50 | |||||||
50 | 闖紅燈 | 敦化南路2段 和平東路口 | 25.024921639373368 | 121.54865887021998 | 大安 | 北向南 | 50 | |||||||
51 | 闖紅燈及路口淨空 | 光復南路 信義路4段口北側 | 25.033196595502048 | 121.55697680719034 | 大安 | 西向東 | ||||||||
52 | 測速 | 中華路1段53號前 | 25.04308855061877 | 121.50863303745813 | 中正 | 南向北 | 50 | |||||||
53 | 測速 | 仁愛路2段61號前右車道 臨沂街口 | 25.038273592379866 | 121.53012236152856 | 中正 | 東向西 | 50 | |||||||
54 | 測速 | 中山南路 近濟南路1段口 | 25.042972552225773 | 121.51890670644687 | 中正 | 北向南 | 50 | |||||||
55 | 測速 | 重慶南路3段 27巷口 | 25.028557735120675 | 121.51563186058914 | 中正 | 南北雙向 | 50 | |||||||
56 | 測速 | 水源快速道路 同安街口 | 25.020858949690396 | 121.52017663984931 | 中正 | 南向北 | 60 | |||||||
57 | 闖紅燈 | 中山南路 濟南路口 | 25.04299560614731 | 121.51890363995021 | 中正 | 南向北 | 50 | |||||||
58 | 闖紅燈 | 金山南路 銅山街口 | 25.039274067717532 | 121.52868720776635 | 中正 | 南向北 | 50 | |||||||
59 | 闖紅燈 | 忠孝東路1段 林森南路口 | 25.044749600286288 | 121.52367327511581 | 中正 | 東向西 | 50 | |||||||
60 | 闖紅燈 | 和平西路2段 寧波西街口 | 25.028826058893287 | 121.51252421286883 | 中正 | 東向西 | 50 | |||||||
61 | 闖紅燈 | 重慶南路3段 和平西路口 | 25.027789198435904 | 121.51582859214072 | 中正 | 北向南 | 50 | |||||||
62 | 闖紅燈 | 和平西路 寧波西街口 | 25.02918210117138 | 121.51180003216255 | 中正 | 西向東 | 50 | |||||||
63 | 測速 | 民生東路4段 97巷口 | 25.057941149859808 | 121.55185240036577 | 松山 | 西向東 | 50 | |||||||
64 | 測速 | 復興北路 車行地下道南出口處 | 25.06684144597463 | 121.54431021143469 | 松山 | 北向南 | 40 | |||||||
65 | 測速 | 健康路300號前 | 25.054264048356416 | 121.56563555843674 | 松山 | 東西雙向 | 50 | |||||||
66 | 測速 | 塔悠路 近撫遠街261巷口 | 25.062003531065102 | 121.56849994256746 | 松山 | 北向南 | 50 | |||||||
67 | 測速 | 民權東路4段 民權公園前 | 25.062106191229592 | 121.5574654709292 | 松山 | 東西雙向 | 50 | |||||||
68 | 測速 | 南京東路4段 健康路口 | 25.051692172523882 | 121.55303662896631 | 松山 | 東西雙向 | 50 | |||||||
69 | 闖紅燈 | 敦化南路 八德路口 | 25.04785990771153 | 121.54894738104304 | 松山 | 南往北 | 50 | |||||||
70 | 闖紅燈 | 民權東路4段 三民路口 | 25.062874303496777 | 121.5633709646709 | 松山 | 東向西 | 50 | |||||||
71 | 測速 | 市民大道5段50號前 近東寧路口 | 25.047627193604267 | 121.56397234373975 | 信義 | 西向東 | 50 | |||||||
72 | 測速 | 忠孝東路4段 近逸仙路口 | 25.0413156391387 | 121.55988271069093 | 信義 | 東西雙向 | 50 | |||||||
73 | 測速 | 基隆路二段109號前 | 25.029061392349362 | 121.55730870289722 | 信義 | 南往北 | 50 | |||||||
74 | 測速 | 基隆路1段49號前 | 25.047687187105694 | 121.56849521720471 | 信義 | 南向北 | 50 | |||||||
75 | 闖紅燈 | 永吉路 松信路口 | 25.045625897801738 | 121.57244538661894 | 信義 | 東向西 | 50 | |||||||
76 | 闖紅燈 | 松仁路 松壽路口 | 25.036149520162514 | 121.56835497599944 | 信義 | 北向南 | 50 | |||||||
77 | 闖紅燈 | 基隆路 松壽路口 | 25.036201193544326 | 121.56133515741067 | 信義 | 北向南 | 50 | |||||||
78 | 闖紅燈 | 光復南路 456巷口 | 25.035775536921673 | 121.55748869767751 | 信義 | 北向南 | 50 | |||||||
79 | 測速 | 環河北路3段 葫蘆街口 | 25.082459288087456 | 121.50737189079146 | 士林 | 南向北 | 50 | |||||||
80 | 測速 | 仰德大道2段 115巷口 | 25.10824081930681 | 121.54601865660447 | 士林 | 下山方向 | 40 | |||||||
81 | 測速 | 仰德大道4段75號 格致中學前 | 25.1320615160314 | 121.54645552277405 | 士林 | 上下山雙向 | 40 | |||||||
82 | 測速 | 承德路4段 百齡高中前 | 25.08651629303254 | 121.52298662224248 | 士林 | 南向北 | 50 | |||||||
83 | 測速 | 仰德大道2段 29巷口 | 25.104057827636208 | 121.54250432133851 | 士林 | 下山方向 | 40 | |||||||
84 | 測速 | 環河北路2段 近敦煌路口 | 25.078971855616288 | 121.5082595734118 | 士林 | 北向南 | 60 | |||||||
85 | 測速 | 承德路4段 通河街口 | 25.080355473255565 | 121.52221580072109 | 士林 | 北向南 | 50 | |||||||
86 | 測速 | 承德路4段 福港街口 | 25.08986347120584 | 121.51818257615871 | 士林 | 北往南 | 50 | |||||||
87 | 測速(兼闖紅燈) | 仰德大道3段 陽明山國小前 | 25.119882102051715 | 121.55297409925085 | 士林 | 往下山方向 | 40 | |||||||
88 | 闖紅燈 | 中正路 基河路口 | 25.093229998981286 | 121.51983119366778 | 士林 | 西向東 | 50 | |||||||
89 | 闖紅燈 | 中正路 重慶北路口 | 25.08707283895627 | 121.51120717592218 | 士林 | 西向東 | 50 | |||||||
90 | 闖紅燈 | 中山北路5段378巷 消防隊前 | 25.089988905940142 | 121.52757279774825 | 士林 | 南向北 | 50 | |||||||
91 | 闖紅燈、測速 | 中山北路5段 中正路口 | 25.096156800615905 | 121.52776936284586 | 士林 | 北向南 | 50 | |||||||
92 | 闖紅燈及路口淨空 | 中山北路4段 通河街口 | 25.079513715093626 | 121.52453337481046 | 士林 | 南向北 | \"93" | 測速 | 行義路241號前 | 25.134835139507427 | 121.52867911528816 | 北投 | 北向南 | 40 |
94 | 測速 | 竹子湖路2-2號對面 陽金公路53號燈桿後方 | 25.164913781732054 | 121.54371907510708 | 北投 | 往臺北市區 | 40 | |||||||
95 | 測速 | 承德路6段 | 25.10519123625216 | 121.51193664476305 | 北投 | 北向南 | 60 | |||||||
96 | 測速 | 洲美快速道路(南向避車彎處) | 25.107990394301982 | 121.49878187670495 | 北投 | 北向南 | 80 | |||||||
97 | 測速 | 承德路6段 | 25.103947213622714 | 121.51208882095884 | 北投 | 南往北 | 60 | |||||||
98 | 測速 | 洲美快速道路(北向避車彎處) | 25.10597158696433 | 121.49896471213239 | 北投 | 南向北 | 80 | |||||||
99 | 測速 | 大業路412號前 | 25.130339744366516 | 121.49673846873763 | 北投 | 南向北 | 60 | |||||||
100 | 測速 | 大度路 往台北方向 | 25.122420437334664 | 121.47775805159279 | 北投 | 北向南 | 70 | |||||||
101 | 測速 | 大度路 往淡水方向 | 25.122392834295397 | 121.48036086937829 | 北投 | 南向北 | 70 | |||||||
102 | 測速 | 學園路(往關渡) 臺北藝術大學大門口 | 25.13011341944614 | 121.46591063066128 | 北投 | 下山方向 | 40 | |||||||
103 | 測速 | 立賢路101號前 | 25.11441173855178 | 121.50251107159836 | 北投 | 南往北 | 50 | |||||||
104 | 闖紅燈 | 承德路7段 吉利街口 | 25.117606075126076 | 121.5036322644203 | 北投 | 北向南 | 60 | |||||||
105 | 闖紅燈 | 文林北路 明德路口 | 25.10638054150885 | 121.5163086684805 | 北投 | 北向南 | 50 | |||||||
106 | 闖紅燈 | 大度路 大業路口 | 25.12158935777631 | 121.49939919007541 | 北投 | 北向南 | 50 | |||||||
107 | 測速 | 信義快速道路 文山隧道往南出口處 | 25.00894151556941 | 121.58117190392365 | 文山 | 北向南 | 70 | |||||||
108 | 測速 | 木柵路5段近100之1號 | 24.999095653382618 | 121.59139573191842 | 文山 | 西向東 | 50 | |||||||
109 | 測速 | 辛亥路6段 懷恩隧道出口處(往木柵) | 24.991690613945853 | 121.55147898279762 | 文山 | 北向南 | 50 | |||||||
110 | 測速 | 水源快速道路 下(離開水快)景福匝道口(上層)(水南) | 24.9993046049114 | 121.53525201743943 | 文山 | 北向南 | 60 | |||||||
111 | 測速 | 羅斯福路6段226號前 | 24.992583790661637 | 121.54072112293021 | 文山 | 北向南 | 50 | |||||||
112 | 測速 | 辛亥路4段 辛亥隧道出口 | 25.009752595867646 | 121.55737353073772 | 文山 | 北向南 | 50 | |||||||
113 | 測速 | 羅斯福路5段 240號前(近興隆路口) | 25.001500669310982 | 121.53911581634958 | 文山 | 北向南 | 50 | |||||||
114 | 測速 | 羅斯福路6段 469巷口(近育英街口) | 24.989754987954093 | 121.53966293242105 | 文山 | 南向北 | 50 | |||||||
115 | 闖紅燈 | 辛亥路7段 光輝路50巷口 | 24.985035311995475 | 121.55405911895022 | 文山 | 北向南 | 50 | |||||||
116 | 闖紅燈 | 木柵路1段 和興路口 | 24.986691106088674 | 121.54578830971693 | 文山 | 西向東 | 50 | |||||||
117 | 闖紅燈 | 木柵路5段 萬福橋頭 | 25.00307399198791 | 121.58440651219753 | 文山 | 東向西 | 50 | |||||||
118 | 測速 | 市民大道8段 東南街口 | 25.0541882860728 | 121.61327043444811 | 南港 | 東向西 | 50 | |||||||
119 | 測速 | 忠孝東路7段511號前 | 25.052637918094252 | 121.61154777688468 | 南港 | 西向東 | 50 | |||||||
120 | 測速 | 市民大道7段 近昆陽街口 | 25.050996795792415 | 121.59179644733773 | 南港 | 東往西 | 50 | |||||||
121 | 測速 | 三重路19-5號前 | 25.057376199012364 | 121.61401940549034 | 南港 | 北向南 | 50 | |||||||
122 | 測速 | 市民大道7段 東新街往東約100公尺處(忠孝東路6段159巷口) | 25.049971032421148 | 121.58623397242201 | 南港 | 西向東 | 50 | |||||||
123 | 測速 | 市民大道8段500號前 | 25.053937912671792 | 121.61233788494181 | 南港 | 西往東 | 50 | |||||||
124 | 測速(兼闖紅燈) | 忠孝東路6段 159巷口 | 25.048781899205945 | 121.58684387049495 | 南港 | 東向西 | 50 | |||||||
125 | 測速 | 金湖路200號前 | 25.077842553905647 | 121.60024067106691 | 內湖 | 南向北 | 50 | |||||||
126 | 測速 | 文德路 66巷口 | 25.07845547936654 | 121.58094480105062 | 內湖 | 西向東 | 50 | |||||||
127 | 測速 | 環東大道 南京東路6段368巷口上方 | 25.059778746126113 | 121.58637784319356 | 內湖 | 東向西 | 80 | |||||||
128 | 測速 | 潭美街 新明路460巷 | 25.05339912131414 | 121.57853839262303 | 內湖 | 西向東 | 40 | |||||||
129 | 測速 | 行善路233號前 | 25.061036810293437 | 121.5832952708626 | 內湖 | 西向東 | 50 | |||||||
130 | 測速 | 成功路2段373號前 | 25.07465666342945 | 121.58999193707662 | 內湖 | 北向南 | 50 | |||||||
131 | 測速 | 內湖路1段324號前 | 25.08177943205832 | 121.57005680723 | 內湖 | 西向東 | 50 | |||||||
132 | 測速 | 成功路5段 152巷口 | 25.083038083035326 | 121.60409059469143 | 內湖 | 西向東 | 50 | |||||||
133 | 測速 | 民權東路6段 423巷口 | 25.07128214195942 | 121.6042394390588 | 內湖 | 東向西 | 50 | |||||||
134 | 測速 | 潭美街223號對面 | 25.05615589609496 | 121.58562359831342 | 內湖 | 東西雙向 | 40 | |||||||
135 | 測速 | 民權東路6段228號前 | 25.066791008953125 | 121.59969611443987 | 內湖 | 西向東 | 50 | |||||||
136 | 闖紅燈 | 瑞光路199號前 近陽光街口 | 25.07356672267408 | 121.57942243855855 | 內湖 | 南向北 | 50 | |||||||
137 | 闖紅燈 | 成功路2段 250巷口 | 25.065815934637687 | 121.59049257391321 | 內湖 | 往內湖方向 | 50 | |||||||
138 | 闖紅燈 | 環山路1段 136巷口 | 25.08647665863716 | 121.56923186137854 | 內湖 | 東向西 | 50 | |||||||
139 | 闖紅燈 | 內湖路1段 120巷 | 25.083341313550882 | 121.56324052880966 | 內湖 | 西向東 | 50 | |||||||
140 | 闖紅燈 | 南京東路6段 新明路426巷口 | 25.05560475208774 | 121.5788820978456 | 內湖 | 西向東 | 40 | |||||||
141 | 闖紅燈 | 民權東路6段 136巷口 | 25.069088165615636 | 121.58803592533944 | 內湖 | 西向東 | 50 | |||||||
142 | 區間測速及跨越雙白線 | 自強隧道 | 25.090601411702536 | 121.549255642355 | 中山、士林 | 南北雙向 | 50 | |||||||
143 | 區間測速及跨越雙白線 | 辛亥隧道 | 25.011713852891585 | 121.55535151322633 | 大安、文山 | 南北雙向 | 50 |
Direct link: https://paste.plurk.com/show/piDOMcR2jxjQPOsCI0oi