1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
[疫情整理] 各國單日增加數據:
0. 全球: 537,622確診 11,678死亡 11%已接踵疫苗
1. 印度: 179,770確診 3,558死亡 15%已接踵疫苗
2. 巴西: 66,722確診 2,130死亡 21%已接踵疫苗
3. 阿根廷: 41,080確診 547死亡 21%已接踵疫苗
4. 哥倫比亞: 25,092確診 513死亡 19%已接踵疫苗
5. 美國: 24,393確診 630死亡 50%已接踵疫苗
6. 法國: 13,933確診 142死亡 37%已接踵疫苗
7. 伊朗: 9,994確診 165死亡 1%已接踵疫苗
8. 俄羅斯: 9,039確診 402死亡 12%已接踵疫苗
9. 土耳其: 8,426確診 183死亡 20%已接踵疫苗
10. 智利: 8,105確診 185死亡 55%已接踵疫苗
11. 馬來西亞: 7,857確診 59死亡 4%已接踵疫苗
23. 英國: 3,542確診 10死亡 58%已接踵疫苗
69. 台灣: 465確診 13死亡 2%已接踵疫苗
94. 越南: 230確診 1死亡 1%已接踵疫苗

基本上,在大多數國家都在等不到疫苗的情況下,不是生產國的一般人就不太容易打得到疫苗。舉例來說,紐西蘭訂了人口五倍的疫苗,也要等到七月才有疫苗可打。

疫苗目前已經是明顯的戰略物資,喊喊想買很簡單,要買到卻很困難。最明顯的,韓國的文在寅專門跑到美國去交涉,最後獲得承諾的只有60萬劑,而目前到貨的也只有5萬5千。

「戰略物資」的意思就是,如果和生產國購買的行為符合該國戰略利益,就可以破例優先賣給你。